Formel 1 Abu Dhabi GP 2019
Startaufstellung - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2019 |
Event: | Abu Dhabi GP |
Ort, Land: | Abu Dhabi, Abu Dhabi |
Strecke: | Yas Marina Circuit |
Datum: | 30.11.2019 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 17:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG Startnr.: 44 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:34.779 |
2 | Max Verstappen Red Bull Startnr.: 33 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:35.139 |
3 | Charles Leclerc Ferrari Startnr.: 16 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:35.219 |
4 | Sebastian Vettel Ferrari Startnr.: 5 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:35.339 |
5 | Alexander Albon Red Bull Startnr.: 23 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:35.682 |
6 | Lando Norris McLaren Startnr.: 4 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:36.436 |
7 | Daniel Ricciardo Renault Startnr.: 3 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:36.456 |
8 | Carlos Sainz jr. McLaren Startnr.: 55 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:36.459 |
9 | Nico Hülkenberg Renault Startnr.: 27 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:36.710 |
10 | Sergio Pérez Racing Point Startnr.: 11 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:37.055 |
11 | Pierre Gasly Toro Rosso Startnr.: 10 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:37.089 |
12 | Lance Stroll Racing Point Startnr.: 18 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:37.103 |
13 | Daniil Kvyat Toro Rosso Startnr.: 26 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:37.141 |
14 | Kevin Magnussen Haas F1 Team Startnr.: 20 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:37.254 |
15 | Romain Grosjean Haas F1 Team Startnr.: 8 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:38.051 |
16 | Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Startnr.: 99 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:38.114 |
17 | Kimi Räikkönen Alfa Romeo Startnr.: 7 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:38.383 |
18 | George Russell Williams Startnr.: 63 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:38.717 |
19 | Robert Kubica Williams Startnr.: 88 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:39.236 |
20 | Valtteri Bottas * Mercedes-AMG Startnr.: 77 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:34.973 |
Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
20 | Valtteri Bottas Start vom Ende des Feldes (Motorteile gewechselt) |