Formel 1 Abu Dhabi GP 2019
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2019 |
Event: | Abu Dhabi GP |
Ort, Land: | Abu Dhabi, Abu Dhabi |
Strecke: | Yas Marina Circuit |
Datum: | 01.12.2019 |
Zeit (MEZ): | 14:10 Uhr |
Ortszeit: | 17:10 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Wetter: | Nacht |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG Startnr.: 44 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:34:05.715 55 Runden |
2 | Max Verstappen Red Bull Startnr.: 33 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:34:22.487 + 16.772 55 Runden |
3 | Charles Leclerc Ferrari Startnr.: 16 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:34:49.150 + 43.435 55 Runden |
4 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG Startnr.: 77 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:34:50.094 + 44.379 55 Runden |
5 | Sebastian Vettel Ferrari Startnr.: 5 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:35:10.072 + 1:04.357 55 Runden |
6 | Alexander Albon Red Bull Startnr.: 23 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:35:14.920 + 1:09.205 55 Runden |
7 | Sergio Pérez Racing Point Startnr.: 11 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:34:30.618 + 1 Runde 54 Runden |
8 | Lando Norris McLaren Startnr.: 4 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:34:31.979 + 1 Runde 54 Runden |
9 | Daniil Kvyat Toro Rosso Startnr.: 26 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:34:33.236 + 1 Runde 54 Runden |
10 | Carlos Sainz jr. McLaren Startnr.: 55 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:34:36.836 + 1 Runde 54 Runden |
11 | Daniel Ricciardo Renault Startnr.: 3 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:34:37.737 + 1 Runde 54 Runden |
12 | Nico Hülkenberg Renault Startnr.: 27 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:34:39.094 + 1 Runde 54 Runden |
13 | Kimi Räikkönen Alfa Romeo Startnr.: 7 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:34:46.495 + 1 Runde 54 Runden |
14 | Kevin Magnussen Haas F1 Team Startnr.: 20 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:35:01.495 + 1 Runde 54 Runden |
15 | Romain Grosjean Haas F1 Team Startnr.: 8 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:35:20.467 + 1 Runde 54 Runden |
16 | Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Startnr.: 99 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:35:32.482 + 1 Runde 54 Runden |
17 | George Russell Williams Startnr.: 63 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:35:43.499 + 1 Runde 54 Runden |
18 | Pierre Gasly Toro Rosso Startnr.: 10 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:34:17.001 + 2 Runden 53 Runden |
19 | Robert Kubica Williams Startnr.: 88 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:34:29.473 + 2 Runden 53 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
18 | Lance Stroll Racing Point Startnr.: 18 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | Runde 45 Defekt (Bremsen) |