ADAC Formel 4 Gesamtwertung 2019
nach 20 von 20 Rennen
Fahrerwertung
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Théo Pourchaire US Racing - CHRS Startnr.: 21 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 258 4 Siege |
2 | Dennis Hauger Van Amersfoort Racing Startnr.: 62 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 251 -7 6 Siege |
3 | Arthur Leclerc US Racing - CHRS Startnr.: 17 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 202 -56 1 Sieg |
4 | Roman Stanek US Racing - CHRS Startnr.: 7 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 165 -93 2 Siege |
5 | Gianluca Petecof Prema Powerteam Startnr.: 5 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 164 -94 1 Sieg |
6 | Alessandro Ghiretti US Racing - CHRS Startnr.: 28 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 136 -122 |
7 | Paul Aron Prema Powerteam Startnr.: 3 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 129 -129 2 Siege |
8 | Michael Belov R-ace GP Startnr.: 44 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 122 -136 1 Sieg |
9 | Gregoire Saucy R-ace GP Startnr.: 14 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 95 -163 |
10 | Niklas Krütten Van Amersfoort Racing Startnr.: 4 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 93 -165 1 Sieg |
11 | Joshua Dürksen ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Startnr.: 26 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 80 -178 |
12 | Oliver Rasmussen Prema Powerteam Startnr.: 10 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 76 -182 |
13 | Ido Cohen Van Amersfoort Racing Startnr.: 6 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 76 -182 |
14 | Sebastian Estner Van Amersfoort Racing Startnr.: 16 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 55 -203 1 Sieg |
15 | Alessandro Famularo Prema Powerteam Startnr.: 11 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 49 -209 1 Sieg |
16 | William Alatalo ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Startnr.: 25 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 43 -215 |
17 | Lucas Alecco Roy Van Amersfoort Racing Startnr.: 8 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 11 -247 |
18 | Nico Göhler ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Startnr.: 2 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 9 -249 |
19 | Kristian Thaqi ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Startnr.: 12 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 4 -254 |
20 | Laszlo Toth R-ace GP Startnr.: 15 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 2 -256 |
Teamwertung
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | US Racing - CHRS Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 528 7 Siege |
2 | Van Amersfoort Racing Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 491 -37 8 Siege |
3 | Prema Powerteam Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 367 -161 4 Siege |
4 | R-ace GP Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 341 -187 1 Sieg |
5 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 233 -295 |
Rookiewertung
Pos. | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Roman Stanek | 412 |
2 | Paul Aron | 323 |
3 | Joshua Dürksen | 271 |
4 | Nico Göhler | 248 |
5 | Kristian Thaqi | 64 |