ADAC Formel 4 Gesamtwertung 2016
nach 24 von 24 Rennen
Fahrerwertung
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Joey Mawson Van Amersfoort Racing Startnr.: 96 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 374 10 Siege 4 Poles |
2 | Mick Schumacher Prema Powerteam Startnr.: 29 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 322 -52 5 Siege 3 Poles |
3 | Mike David Ortmann ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Startnr.: 6 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 247 -127 3 Siege |
4 | Thomas Preining Lechner Racing Startnr.: 14 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 180.5 -193.5 2 Siege 2 Poles |
5 | Kim-Luis Schramm US Racing Startnr.: 28 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 176 -198 1 Sieg 2 Poles |
6 | Juri Vips Prema Powerteam Startnr.: 44 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 138 -236 1 Pole |
7 | Jannes Fittje US Racing Startnr.: 2 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 131 -243 |
8 | Nicklas Nielsen Neuhauser Racing Startnr.: 81 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 106 -268 |
9 | Kami Laliberte-Moreira Van Amersfoort Racing Startnr.: 35 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 94.5 -279.5 1 Sieg |
10 | Juan Manuel Correa Prema Powerteam Startnr.: 68 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 91 -283 |
11 | Simo Laaksonen Motopark Startnr.: 66 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 88 -286 1 Sieg 1 Pole |
12 | Lirim Zendeli ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Startnr.: 5 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 84 -290 |
13 | Felipe Drugovich Neuhauser Racing Startnr.: 80 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 77.5 -296.5 |
14 | Jonathan Aberdein Motopark Startnr.: 33 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 49 -325 1 Pole |
15 | Richard Verschoor Motopark Startnr.: 22 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 34 -340 |
16 | Michael Waldherr Motopark Startnr.: 15 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 28 -346 1 Pole |
17 | Fabio Scherer Jenzer Motorsport Startnr.: 19 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 26 -348 1 Sieg 1 Pole |
18 | Leonard Hoogenboom Van Amersfoort Racing Startnr.: 40 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 25 -349 1 Pole |
19 | Sophia Flörsch Motopark Startnr.: 99 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 25 -349 |
20 | Job van Uitert Jenzer Motorsport Startnr.: 77 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 19 -355 1 Pole |
21 | Janneau Esmeijer Team Timo Scheider Startnr.: 75 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 17 -357 |
22 | Moritz Müller-Crepon Van Amersfoort Racing Startnr.: 25 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 16 -358 |
23 | Jan-Erik Meikup Jenzer Motorsport Startnr.: 18 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 6 -368 |
24 | Cedric Piro Team Piro Sport Interdental Startnr.: 90 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 5 -369 |
25 | Sebastian Fernandez Wahbeh KUG-Motorsport Startnr.: 91 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 4 -370 |
26 | Toni Wolf KUG-Motorsport Startnr.: 45 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 3 -371 |
27 | Oliver Söderström ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Startnr.: 7 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 2 -372 |
28 | Luca Engstler Liqui Moly Team Engstler Startnr.: 8 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 2 -372 |
29 | Louis Gachot US Racing Startnr.: 27 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 1 -373 |
30 | Mauricio Baiz ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Startnr.: 4 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 1 -373 |
31 | Kenneth Gulbrandsen Team Timo Scheider Startnr.: 30 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 1 -373 |
Teamwertung
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Prema Powerteam Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 459.5 5 Siege 4 Poles |
2 | Van Amersfoort Racing Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 455 -4.5 11 Siege 5 Poles |
3 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 356 -103.5 3 Siege |
4 | US Racing Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 351 -108.5 1 Sieg 2 Poles |
5 | Lechner Racing Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 240 -219.5 2 Siege 3 Poles |
6 | Neuhauser Racing Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 220 -239.5 |
7 | Motopark Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 183.5 -276 1 Sieg 2 Poles |
8 | Jenzer Motorsport Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 34 -425.5 1 Sieg 2 Poles |
9 | Team Timo Scheider Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 29.5 -430 |
10 | Team Piro Sport Interdental Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 18 -441.5 |
11 | Liqui Moly Team Engstler Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 13 -446.5 |
12 | KUG-Motorsport Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 11 -448.5 |
13 | RB Racing SA Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 7 -452.5 |
14 | Rennsport Rössler Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 2 -457.5 |
15 | RS Competition Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 1 -458.5 |
Rookiewertung
Pos. | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Nicklas Nielsen | 317 |
2 | Juri Vips | 305 |
3 | Juan Manuel Correa | 261.5 |
4 | Felipe Drugovich | 259 |
5 | Lirim Zendeli | 255 |
6 | Jonathan Aberdein | 215.5 |
7 | Leonard Hoogenboom | 194 |
8 | Fabio Scherer | 149 |
9 | Yannik Brandt | 92.5 |
10 | Richard Verschoor | 65 |
11 | Julian Hanses | 65 |
12 | Andreas Estner | 61 |
13 | Ricardo Feller | 41 |
14 | Kenneth Gulbrandsen | 37 |
15 | Sebastian Fernandez Wahbeh | 34 |
16 | Giacomo Bianchi | 18 |