ADAC Formel 4 Gesamtwertung 2018
nach 20 von 20 Rennen
Fahrerwertung
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Lirim Zendeli US Racing - CHRS Startnr.: 44 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 348 10 Siege |
2 | Liam Lawson Van Amersfoort Racing Startnr.: 30 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 234 -114 3 Siege |
3 | Enzo Fittipaldi Prema Powerteam Startnr.: 74 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 223 -125 1 Sieg |
4 | Frederik Vesti Van Amersfoort Racing Startnr.: 2 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 211 -137 2 Siege |
5 | Charles Weerts Van Amersfoort Racing Startnr.: 21 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 195 -153 1 Sieg |
6 | Mick Wishofer US Racing - CHRS Startnr.: 28 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 160 -188 1 Sieg |
7 | Oliver Caldwell Prema Powerteam Startnr.: 64 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 125 -223 1 Sieg |
8 | Niklas Krütten ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Startnr.: 4 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 108 -240 1 Sieg |
9 | David Schumacher US Racing - CHRS Startnr.: 27 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 103 -245 |
10 | Gianluca Petecof Prema Powerteam Startnr.: 5 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 92 -256 |
11 | Joey Alders Van Amersfoort Racing Startnr.: 23 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 44 -304 |
12 | Jack Doohan Prema Powerteam Startnr.: 33 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 35 -313 |
13 | Leon Köhler ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Startnr.: 26 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 33 -315 |
14 | Andreas Estner Neuhauser Racing Startnr.: 80 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 28 -320 |
15 | Konsta Lappalainen KIC Driving Academy Startnr.: 10 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 19 -329 |
16 | Caio Collet Prema Powerteam Startnr.: 3 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 18 -330 |
17 | Leonardo Lorandi KDC Racing Startnr.: 14 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 14 -334 |
18 | Lucas Alecco Roy Van Amersfoort Racing Startnr.: 22 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 11 -337 |
19 | Ido Cohen ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Startnr.: 6 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 7 -341 |
20 | Aaron Di Comberti KDC Racing Startnr.: 13 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 6 -342 |
21 | Tom Beckhäuser US Racing - CHRS Startnr.: 95 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 4 -344 |
22 | Sebastian Estner Neuhauser Racing Startnr.: 81 Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 2 -346 |
Teamwertung
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | US Racing - CHRS Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 562 11 Siege |
2 | Van Amersfoort Racing Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 521 -41 6 Siege |
3 | Prema Powerteam Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 416 -146 2 Siege |
4 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 275 -287 1 Sieg |
5 | Neuhauser Racing Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 104 -458 |
6 | KIC Driving Academy Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 51 -511 |
7 | KDC Racing Motor: Abarth Reifen: Pirelli | 49 -513 |
Rookiewertung
Pos. | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | David Schumacher | 332 |
2 | Niklas Krütten | 301 |
3 | Gianluca Petecof | 232 |
4 | Joey Alders | 202 |
5 | Leon Köhler | 196 |
6 | Ido Cohen | 160 |
7 | Sebastian Estner | 118 |
8 | Jack Doohan | 101 |
9 | Caio Collet | 49 |
10 | Amaury Cordeel | 14 |