MotoGP WM-Stand 2020
nach 14 von 14 Rennen
Fahrerwertung
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Joan Mir Team Suzuki MotoGP Startnr.: 36 Motorrad: Suzuki Reifen: Michelin | 171 1 Sieg |
2 | Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Startnr.: 21 Motorrad: Yamaha Reifen: Michelin | 158 -13 3 Siege 2 Poles |
3 | Alex Rins Team Suzuki MotoGP Startnr.: 42 Motorrad: Suzuki Reifen: Michelin | 139 -32 1 Sieg |
4 | Andrea Dovizioso Ducati Team Startnr.: 4 Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 135 -36 1 Sieg |
5 | Pol Espargaró Red Bull KTM Factory Racing Startnr.: 44 Motorrad: KTM Reifen: Michelin | 135 -36 2 Poles |
6 | Maverick Vinales Monster Energy Yamaha MotoGP Startnr.: 12 Motorrad: Yamaha Reifen: Michelin | 132 -39 1 Sieg 3 Poles |
7 | Jack Miller Pramac Racing Startnr.: 43 Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 132 -39 |
8 | Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Startnr.: 20 Motorrad: Yamaha Reifen: Michelin | 127 -44 3 Siege 4 Poles |
9 | Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 Startnr.: 88 Motorrad: KTM Reifen: Michelin | 125 -46 2 Siege 1 Pole |
10 | Takaaki Nakagami LCR Honda Startnr.: 30 Motorrad: Honda Reifen: Michelin | 116 -55 1 Pole |
11 | Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing Startnr.: 33 Motorrad: KTM Reifen: Michelin | 87 -84 1 Sieg |
12 | Danilo Petrucci Ducati Team Startnr.: 9 Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 78 -93 1 Sieg |
13 | Johann Zarco Avintia Racing Startnr.: 5 Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 77 -94 1 Pole |
14 | Alex Marquez Repsol Honda Team Startnr.: 73 Motorrad: Honda Reifen: Michelin | 74 -97 |
15 | Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Startnr.: 46 Motorrad: Yamaha Reifen: Michelin | 66 -105 |
16 | Francesco Bagnaia Pramac Racing Startnr.: 63 Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 47 -124 |
17 | Aleix Espargaró Aprilia Racing Team Gresini Startnr.: 41 Motorrad: Aprilia Reifen: Michelin | 42 -129 |
18 | Cal Crutchlow LCR Honda Startnr.: 35 Motorrad: Honda Reifen: Michelin | 32 -139 |
19 | Stefan Bradl Repsol Honda Team Startnr.: 6 Motorrad: Honda Reifen: Michelin | 27 -144 |
20 | Iker Lecuona Red Bull KTM Tech 3 Startnr.: 27 Motorrad: KTM Reifen: Michelin | 27 -144 |
21 | Bradley Smith Aprilia Racing Team Gresini Startnr.: 38 Motorrad: Aprilia Reifen: Michelin | 12 -159 |
22 | Tito Rabat Avintia Racing Startnr.: 53 Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 10 -161 |
23 | Michele Pirro Pramac Racing Startnr.: 51 Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 4 -167 |
Teamwertung
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Team Suzuki MotoGP Motorrad: Suzuki Reifen: Michelin | 310 2 Siege |
2 | Petronas Yamaha SRT Motorrad: Yamaha Reifen: Michelin | 248 -62 6 Siege 6 Poles |
3 | Red Bull KTM Factory Racing Motorrad: KTM Reifen: Michelin | 222 -88 1 Sieg 2 Poles |
4 | Ducati Team Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 213 -97 2 Siege |
5 | Pramac Racing Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 183 -127 |
6 | Monster Energy Yamaha MotoGP Motorrad: Yamaha Reifen: Michelin | 178 -132 1 Sieg 3 Poles |
7 | Red Bull KTM Tech 3 Motorrad: KTM Reifen: Michelin | 152 -158 2 Siege 1 Pole |
8 | LCR Honda Motorrad: Honda Reifen: Michelin | 148 -162 1 Pole |
9 | Repsol Honda Team Motorrad: Honda Reifen: Michelin | 101 -209 |
10 | Avintia Racing Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 87 -223 1 Pole |
11 | Aprilia Racing Team Gresini Motorrad: Aprilia Reifen: Michelin | 54 -256 |