MotoGP WM-Stand 2019
nach 19 von 19 Rennen
Fahrerwertung
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Marc Marquez Repsol Honda Team Startnr.: 93 Motorrad: Honda Reifen: Michelin | 420 12 Siege 10 Poles |
2 | Andrea Dovizioso Ducati Team Startnr.: 4 Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 269 -151 2 Siege |
3 | Maverick Vinales Monster Energy Yamaha MotoGP Startnr.: 12 Motorrad: Yamaha Reifen: Michelin | 211 -209 2 Siege 3 Poles |
4 | Alex Rins Team Suzuki MotoGP Startnr.: 42 Motorrad: Suzuki Reifen: Michelin | 205 -215 2 Siege |
5 | Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT Startnr.: 20 Motorrad: Yamaha Reifen: Michelin | 192 -228 6 Poles |
6 | Danilo Petrucci Ducati Team Startnr.: 9 Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 176 -244 1 Sieg |
7 | Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP Startnr.: 46 Motorrad: Yamaha Reifen: Michelin | 174 -246 |
8 | Jack Miller Pramac Racing Startnr.: 43 Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 165 -255 |
9 | Cal Crutchlow LCR Honda Startnr.: 35 Motorrad: Honda Reifen: Michelin | 133 -287 |
10 | Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT Startnr.: 21 Motorrad: Yamaha Reifen: Michelin | 115 -305 |
11 | Pol Espargaró Red Bull KTM Factory Racing Startnr.: 44 Motorrad: KTM Reifen: Michelin | 100 -320 |
12 | Joan Mir Team Suzuki MotoGP Startnr.: 36 Motorrad: Suzuki Reifen: Michelin | 92 -328 |
13 | Takaaki Nakagami LCR Honda Startnr.: 30 Motorrad: Honda Reifen: Michelin | 74 -346 |
14 | Aleix Espargaró Aprilia Racing Team Gresini Startnr.: 41 Motorrad: Aprilia Reifen: Michelin | 63 -357 |
15 | Francesco Bagnaia Pramac Racing Startnr.: 63 Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 54 -366 |
16 | Andrea Iannone Aprilia Racing Team Gresini Startnr.: 29 Motorrad: Aprilia Reifen: Michelin | 43 -377 |
17 | Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech 3 Startnr.: 88 Motorrad: KTM Reifen: Michelin | 33 -387 |
18 | Johann Zarco LCR Honda Startnr.: 5 Motorrad: Honda Reifen: Michelin | 30 -390 |
19 | Jorge Lorenzo Repsol Honda Team Startnr.: 99 Motorrad: Honda Reifen: Michelin | 28 -392 |
20 | Tito Rabat Avintia Racing Startnr.: 53 Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 23 -397 |
21 | Stefan Bradl Repsol Honda Team Startnr.: 6 Motorrad: Honda Reifen: Michelin | 16 -404 |
22 | Michele Pirro Ducati Test Team Startnr.: 51 Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 9 -411 |
23 | Hafizh Syahrin Red Bull KTM Tech 3 Startnr.: 55 Motorrad: KTM Reifen: Michelin | 9 -411 |
24 | Karel Abraham Avintia Racing Startnr.: 17 Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 9 -411 |
25 | Sylvain Guintoli Team Suzuki MotoGP Startnr.: 50 Motorrad: Suzuki Reifen: Michelin | 7 -413 |
26 | Mika Kallio Red Bull KTM Factory Racing Startnr.: 82 Motorrad: KTM Reifen: Michelin | 7 -413 |
Teamwertung
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Repsol Honda Team Motorrad: Honda Reifen: Michelin | 458 12 Siege 10 Poles |
2 | Ducati Team Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 445 -13 3 Siege |
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP Motorrad: Yamaha Reifen: Michelin | 385 -73 2 Siege 3 Poles |
4 | Petronas Yamaha SRT Motorrad: Yamaha Reifen: Michelin | 307 -151 6 Poles |
5 | Team Suzuki MotoGP Motorrad: Suzuki Reifen: Michelin | 301 -157 2 Siege |
6 | Pramac Racing Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 219 -239 |
7 | LCR Honda Motorrad: Honda Reifen: Michelin | 210 -248 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing Motorrad: KTM Reifen: Michelin | 134 -324 |
9 | Aprilia Racing Team Gresini Motorrad: Aprilia Reifen: Michelin | 106 -352 |
10 | Red Bull KTM Tech 3 Motorrad: KTM Reifen: Michelin | 42 -416 |
11 | Avintia Racing Motorrad: Ducati Reifen: Michelin | 32 -426 |