Formel E Gesamtwertung 2020
nach 11 von 11 Rennen
Fahrerwertung
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | António Félix da Costa Techeetah Startnr.: 13 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 158 3 Siege 3 Poles |
2 | Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ Formula E Team Startnr.: 5 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 87 -71 1 Sieg 1 Pole |
3 | Jean-Eric Vergne Techeetah Startnr.: 25 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 86 -72 1 Sieg 2 Poles |
4 | Sébastien Buemi Nissan e.dams Startnr.: 23 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 84 -74 |
5 | Oliver Rowland Nissan e.dams Startnr.: 22 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 83 -75 1 Sieg 1 Pole |
6 | Lucas Di Grassi Audi Sport ABT Schaeffler Startnr.: 11 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 77 -81 |
7 | André Lotterer TAG Heuer Porsche Formula E Team Startnr.: 36 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 71 -87 1 Pole |
8 | Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing Formula E Team Startnr.: 20 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 71 -87 1 Sieg 1 Pole |
9 | Max Günther BMW I Andretti Motorsport Startnr.: 28 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 69 -89 2 Siege |
10 | Sam Bird Envision Virgin Racing Startnr.: 2 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 63 -95 1 Sieg |
11 | Nyck de Vries Mercedes-Benz EQ Formula E Team Startnr.: 17 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 60 -98 |
12 | Robin Frijns Envision Virgin Racing Startnr.: 4 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 58 -100 |
13 | Alexander Sims BMW I Andretti Motorsport Startnr.: 27 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 49 -109 1 Sieg 2 Poles |
14 | Edoardo Mortara Venturi Formula E Team Startnr.: 48 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 41 -117 |
15 | René Rast Audi Sport ABT Schaeffler Startnr.: 66 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 29 -129 |
16 | Jérôme D'Ambrosio Mahindra Racing Formula E Team Startnr.: 64 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 19 -139 |
17 | Alex Lynn Mahindra Racing Formula E Team Startnr.: 94 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 16 -142 |
18 | Pascal Wehrlein Mahindra Racing Formula E Team Startnr.: 94 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 14 -144 |
19 | James Calado Panasonic Jaguar Racing Formula E Team Startnr.: 51 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 10 -148 |
20 | Neel Jani TAG Heuer Porsche Formula E Team Startnr.: 18 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 8 -150 |
21 | Daniel Abt NIO 333 FE Team Startnr.: 33 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 8 -150 |
22 | Felipe Massa Venturi Formula E Team Startnr.: 19 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 3 -155 |
23 | Brendon Hartley Geox Dragon Startnr.: 6 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 2 -156 |
24 | Tom Blomqvist Panasonic Jaguar Racing Formula E Team Startnr.: 51 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 0 |
25 | Sergio Sette Camara Geox Dragon Startnr.: 6 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 0 |
26 | Nico Müller Geox Dragon Startnr.: 7 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 0 |
27 | Ma Qing Hua NIO 333 FE Team Startnr.: 33 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 0 |
28 | Oliver Turvey NIO 333 FE Team Startnr.: 3 Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 0 |
Teamwertung
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Techeetah Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 244 4 Siege 5 Poles |
2 | Nissan e.dams Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 167 -77 1 Sieg 1 Pole |
3 | Mercedes-Benz EQ Formula E Team Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 147 -97 1 Sieg 1 Pole |
4 | Envision Virgin Racing Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 121 -123 1 Sieg |
5 | BMW I Andretti Motorsport Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 118 -126 3 Siege 2 Poles |
6 | Audi Sport ABT Schaeffler Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 114 -130 |
7 | Panasonic Jaguar Racing Formula E Team Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 81 -163 1 Sieg 1 Pole |
8 | TAG Heuer Porsche Formula E Team Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 79 -165 1 Pole |
9 | Mahindra Racing Formula E Team Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 49 -195 |
10 | Venturi Formula E Team Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 44 -200 |
11 | Geox Dragon Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 2 -242 |
12 | NIO 333 FE Team Motor: Elektromotor Reifen: Michelin | 0 |