Formel 1 WM-Stand 2021
nach 2 von 23 Rennen
Fahrerwertung
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG Startnr.: 44 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 25 1 Sieg |
2 | Max Verstappen Red Bull Startnr.: 33 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 18 -7 1 Pole |
3 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG Startnr.: 77 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 16 -9 |
4 | Lando Norris McLaren Startnr.: 4 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 12 -13 |
5 | Sergio Pérez Red Bull Startnr.: 11 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 10 -15 |
6 | Charles Leclerc Ferrari Startnr.: 16 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 8 -17 |
7 | Daniel Ricciardo McLaren Startnr.: 3 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 6 -19 |
8 | Carlos Sainz jr. Ferrari Startnr.: 55 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 4 -21 |
9 | Yuki Tsunoda AlphaTauri Startnr.: 22 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 2 -23 |
10 | Lance Stroll Aston Martin Startnr.: 18 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1 -24 |
11 | Kimi Räikkönen Alfa Romeo Startnr.: 7 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 0 |
12 | Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Startnr.: 99 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 0 |
13 | Esteban Ocon Alpine Startnr.: 31 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 0 |
14 | George Russell Williams Startnr.: 63 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 0 |
15 | Sebastian Vettel Aston Martin Startnr.: 5 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 0 |
16 | Mick Schumacher Haas F1 Team Startnr.: 47 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 0 |
17 | Pierre Gasly AlphaTauri Startnr.: 10 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 0 |
18 | Nicholas Latifi Williams Startnr.: 6 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 0 |
19 | Fernando Alonso Alpine Startnr.: 14 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 0 |
20 | Nikita Mazepin Haas F1 Team Startnr.: 9 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 0 |
Konstrukteurswertung
Pos. | Konstrukteur | Punkte |
---|---|---|
1 | Mercedes-AMG Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 41 1 Sieg |
2 | Red Bull Motor: Honda Reifen: Pirelli | 28 -13 1 Pole |
3 | McLaren Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 18 -23 |
4 | Ferrari Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 12 -29 |
5 | AlphaTauri Motor: Honda Reifen: Pirelli | 2 -39 |
6 | Aston Martin Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1 -40 |
7 | Alfa Romeo Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 0 |
8 | Alpine Motor: Renault Reifen: Pirelli | 0 |
9 | Williams Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 0 |
10 | Haas F1 Team Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 0 |