Formel 1 WM-Stand 1999
nach 16 von 16 Rennen
Fahrerwertung
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Mika Häkkinen McLaren Startnr.: 1 Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | 76 5 Siege 11 Poles |
2 | Eddie Irvine Ferrari Startnr.: 4 Motor: Ferrari Reifen: Bridgestone | 74 -2 4 Siege |
3 | Heinz-Harald Frentzen Jordan Startnr.: 8 Motor: Mugen-Honda Reifen: Bridgestone | 54 -22 2 Siege 1 Pole |
4 | David Coulthard McLaren Startnr.: 2 Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | 48 -28 2 Siege |
5 | Michael Schumacher Ferrari Startnr.: 3 Motor: Ferrari Reifen: Bridgestone | 44 -32 2 Siege 3 Poles |
6 | Ralf Schumacher Williams Startnr.: 6 Motor: Supertec Reifen: Bridgestone | 35 -41 |
7 | Rubens Barrichello Stewart Startnr.: 16 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | 21 -55 1 Pole |
8 | Johnny Herbert Stewart Startnr.: 17 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | 15 -61 1 Sieg |
9 | Giancarlo Fisichella Benetton Startnr.: 9 Motor: Playlife Reifen: Bridgestone | 13 -63 |
10 | Mika Salo Ferrari Startnr.: 3 Motor: Ferrari Reifen: Bridgestone | 10 -66 |
11 | Jarno Trulli Prost Startnr.: 19 Motor: Peugeot Reifen: Bridgestone | 7 -69 |
12 | Damon Hill Jordan Startnr.: 7 Motor: Mugen-Honda Reifen: Bridgestone | 7 -69 |
13 | Alexander Wurz Benetton Startnr.: 10 Motor: Playlife Reifen: Bridgestone | 3 -73 |
14 | Pedro Diniz Sauber Startnr.: 12 Motor: Petronas Reifen: Bridgestone | 3 -73 |
15 | Olivier Panis Prost Startnr.: 18 Motor: Peugeot Reifen: Bridgestone | 2 -74 |
16 | Jean Alesi Sauber Startnr.: 11 Motor: Petronas Reifen: Bridgestone | 2 -74 |
17 | Pedro de la Rosa Arrows Startnr.: 14 Motor: Arrows Reifen: Bridgestone | 1 -75 |
18 | Marc Gené Minardi Startnr.: 21 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | 1 -75 |
Konstrukteurswertung
Pos. | Konstrukteur | Punkte |
---|---|---|
1 | Ferrari Motor: Ferrari Reifen: Bridgestone | 128 6 Siege 3 Poles |
2 | McLaren Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | 124 -4 7 Siege 11 Poles |
3 | Jordan Motor: Mugen-Honda Reifen: Bridgestone | 61 -67 2 Siege 1 Pole |
4 | Stewart Motor: Ford Reifen: Bridgestone | 36 -92 1 Sieg 1 Pole |
5 | Williams Motor: Supertec Reifen: Bridgestone | 35 -93 |
6 | Benetton Motor: Playlife Reifen: Bridgestone | 16 -112 |
7 | Prost Motor: Peugeot Reifen: Bridgestone | 9 -119 |
8 | Sauber Motor: Petronas Reifen: Bridgestone | 5 -123 |
9 | Arrows Motor: Arrows Reifen: Bridgestone | 1 -127 |
9 | Minardi Motor: Ford Reifen: Bridgestone | 1 -127 |