Formel 1 Spanien GP 2001
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2001 |
Event: | Spanien GP |
Ort, Land: | Barcelona, Spanien |
Strecke: | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Datum: | 29.04.2001 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Mäßig bewölkt |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher Ferrari Startnr.: 1 Motor: Ferrari Reifen: Bridgestone | 1:31:03.305 65 Runden |
2 | Juan Pablo Montoya Williams Startnr.: 6 Motor: BMW Reifen: Michelin | 1:31:44.042 + 40.737 65 Runden |
3 | Jacques Villeneuve BAR Startnr.: 10 Motor: Honda Reifen: Bridgestone | 1:31:52.930 + 49.625 65 Runden |
4 | Jarno Trulli Jordan Startnr.: 12 Motor: Honda Reifen: Bridgestone | 1:31:54.557 + 51.252 65 Runden |
5 | David Coulthard McLaren Startnr.: 4 Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | 1:31:54.920 + 51.615 65 Runden |
6 | Nick Heidfeld Sauber Startnr.: 16 Motor: Petronas Reifen: Bridgestone | 1:32:05.197 + 1:01.892 65 Runden |
7 | Olivier Panis BAR Startnr.: 9 Motor: Honda Reifen: Bridgestone | 1:32:08.281 + 1:04.976 65 Runden |
8 | Kimi Räikkönen Sauber Startnr.: 17 Motor: Petronas Reifen: Bridgestone | 1:32:23.112 + 1:19.807 65 Runden |
9 | Mika Häkkinen * McLaren Startnr.: 3 Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | 1:28:54.548 Ausfall 64 Runden |
10 | Jean Alesi Prost Startnr.: 22 Motor: Acer Reifen: Michelin | 1:31:40.836 + 1 Runde 64 Runden |
11 | Luciano Burti Prost Startnr.: 23 Motor: Acer Reifen: Michelin | 1:32:22.792 + 1 Runde 64 Runden |
12 | Jos Verstappen Arrows Startnr.: 14 Motor: Asiatech Reifen: Bridgestone | 1:31:14.302 + 2 Runden 63 Runden |
13 | Fernando Alonso Minardi Startnr.: 21 Motor: European Reifen: Michelin | 1:31:14.732 + 2 Runden 63 Runden |
14 | Giancarlo Fisichella Benetton Startnr.: 7 Motor: Renault Reifen: Michelin | 1:32:22.119 + 2 Runden 63 Runden |
15 | Jenson Button Benetton Startnr.: 8 Motor: Renault Reifen: Michelin | 1:31:35.986 + 3 Runden 62 Runden |
16 | Tarso Marques Minardi Startnr.: 20 Motor: European Reifen: Michelin | 1:32:07.119 + 3 Runden 62 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
4 | Ralf Schumacher Williams Startnr.: 5 Motor: BMW Reifen: Michelin | Runde 20 Bremsdefekt |
8 | Eddie Irvine Jaguar Startnr.: 18 Motor: Cosworth Reifen: Michelin | Runde 48 Motorschaden |
10 | Rubens Barrichello Ferrari Startnr.: 2 Motor: Ferrari Reifen: Bridgestone | Runde 49 Aufhängungsschaden |
16 | Pedro de la Rosa Jaguar Startnr.: 19 Motor: Cosworth Reifen: Michelin | Runde 5 Kollision |
17 | Heinz-Harald Frentzen Jordan Startnr.: 11 Motor: Honda Reifen: Bridgestone | Runde 5 Kollision |
19 | Enrique Bernoldi Arrows Startnr.: 15 Motor: Asiatech Reifen: Bridgestone | Runde 8 Benzindruck |
Weitere Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
9 | Mika Häkkinen Kupplung |