Formel 1 Brasilien GP 2001
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2001 |
Event: | Brasilien GP |
Ort, Land: | São Paulo, Brasilien |
Strecke: | Autodromo José Carlos Pace |
Datum: | 01.04.2001 |
Zeit (MEZ): | 19:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Leicht bewölkt |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | David Coulthard McLaren Startnr.: 4 Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | 1:39:00.834 71 Runden |
2 | Michael Schumacher Ferrari Startnr.: 1 Motor: Ferrari Reifen: Bridgestone | 1:39:16.998 + 16.164 71 Runden |
3 | Nick Heidfeld Sauber Startnr.: 16 Motor: Petronas Reifen: Bridgestone | 1:39:11.257 + 1 Runde 70 Runden |
4 | Olivier Panis BAR Startnr.: 9 Motor: Honda Reifen: Bridgestone | 1:39:50.736 + 1 Runde 70 Runden |
5 | Jarno Trulli Jordan Startnr.: 12 Motor: Honda Reifen: Bridgestone | 1:39:53.429 + 1 Runde 70 Runden |
6 | Giancarlo Fisichella Benetton Startnr.: 7 Motor: Renault Reifen: Michelin | 1:40:05.963 + 1 Runde 70 Runden |
7 | Jacques Villeneuve BAR Startnr.: 10 Motor: Honda Reifen: Bridgestone | 1:40:10.973 + 1 Runde 70 Runden |
8 | Jean Alesi Prost Startnr.: 22 Motor: Acer Reifen: Michelin | 1:40:14.126 + 1 Runde 70 Runden |
9 | Tarso Marques Minardi Startnr.: 20 Motor: European Reifen: Michelin | 1:39:44.538 + 3 Runden 68 Runden |
10 | Jenson Button Benetton Startnr.: 8 Motor: Renault Reifen: Michelin | 1:40:01.018 + 7 Runden 64 Runden |
11 | Heinz-Harald Frentzen * Jordan Startnr.: 11 Motor: Honda Reifen: Bridgestone | 1:28:46.325 Ausfall 63 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
12 | Kimi Räikkönen Sauber Startnr.: 17 Motor: Petronas Reifen: Bridgestone | Runde 55 Dreher |
13 | Gaston Mazzacane Prost Startnr.: 23 Motor: Acer Reifen: Michelin | Runde 54 Kupplungsschaden |
14 | Ralf Schumacher Williams Startnr.: 5 Motor: BMW Reifen: Michelin | Runde 54 Dreher |
15 | Eddie Irvine Jaguar Startnr.: 18 Motor: Cosworth Reifen: Michelin | Runde 52 Dreher |
16 | Juan Pablo Montoya Williams Startnr.: 6 Motor: BMW Reifen: Michelin | Runde 38 Kollision |
17 | Jos Verstappen Arrows Startnr.: 14 Motor: Asiatech Reifen: Bridgestone | Runde 37 Kollision |
18 | Luciano Burti Jaguar Startnr.: 19 Motor: Cosworth Reifen: Michelin | Runde 30 Motorschaden |
19 | Fernando Alonso Minardi Startnr.: 21 Motor: European Reifen: Michelin | Runde 25 Gaspedal defekt |
20 | Enrique Bernoldi Arrows Startnr.: 15 Motor: Asiatech Reifen: Bridgestone | Runde 15 Hydraulikdefekt |
21 | Rubens Barrichello Ferrari Startnr.: 2 Motor: Ferrari Reifen: Bridgestone | Runde 2 Kollision |
22 | Mika Häkkinen McLaren Startnr.: 3 Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | Motorschaden |
Weitere Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
11 | Heinz-Harald Frentzen Elektrik defekt |