Formel 1 Japan GP 1997
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 1997 |
Event: | Japan GP |
Ort, Land: | Suzuka, Japan |
Strecke: | Suzuka International Racing Course |
Datum: | 12.10.1997 |
Zeit (MEZ): | 06:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 21 |
Wetter: | Leicht bewölkt |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher Ferrari Startnr.: 5 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | 1:29:48.446 53 Runden |
2 | Heinz-Harald Frentzen Williams Startnr.: 4 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:29:49.824 + 1.378 53 Runden |
3 | Eddie Irvine Ferrari Startnr.: 6 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | 1:30:14.830 + 26.384 53 Runden |
4 | Mika Häkkinen McLaren Startnr.: 9 Motor: Mercedes Reifen: Goodyear | 1:30:15.575 + 27.129 53 Runden |
5 | Jean Alesi Benetton Startnr.: 7 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:30:28.849 + 40.403 53 Runden |
6 | Johnny Herbert Sauber Startnr.: 16 Motor: Petronas Reifen: Goodyear | 1:30:30.076 + 41.630 53 Runden |
7 | Giancarlo Fisichella Jordan Startnr.: 12 Motor: Peugeot Reifen: Goodyear | 1:30:45.271 + 56.825 53 Runden |
8 | Gerhard Berger Benetton Startnr.: 8 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:30:48.875 + 1:00.429 53 Runden |
9 | Ralf Schumacher Jordan Startnr.: 11 Motor: Peugeot Reifen: Goodyear | 1:31:10.482 + 1:22.036 53 Runden |
10 | David Coulthard * McLaren Startnr.: 10 Motor: Mercedes Reifen: Goodyear | 1:28:51.086 Ausfall 52 Runden |
11 | Damon Hill Arrows Startnr.: 1 Motor: Yamaha Reifen: Bridgestone | 1:29:59.070 + 1 Runde 52 Runden |
12 | Pedro Diniz Arrows Startnr.: 2 Motor: Yamaha Reifen: Bridgestone | 1:30:43.622 + 1 Runde 52 Runden |
13 | Jos Verstappen Tyrrell Startnr.: 18 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:31:13.951 + 1 Runde 52 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
5 | Jacques Villeneuve Williams Startnr.: 3 Motor: Renault Reifen: Goodyear | Runde 53 Disqualifiziert |
11 | Rubens Barrichello Stewart Startnr.: 22 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | Runde 6 Dreher |
11 | Jan Magnussen Stewart Startnr.: 23 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | Runde 3 Dreher |
13 | Olivier Panis Prost Startnr.: 14 Motor: Mugen-Honda Reifen: Bridgestone | Runde 36 Motorschaden |
14 | Tarso Marques Minardi Startnr.: 21 Motor: Hart Reifen: Bridgestone | Runde 46 Getriebeschaden |
15 | Mika Salo Tyrrell Startnr.: 19 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 46 Motorschaden |
18 | Shinji Nakano Prost Startnr.: 15 Motor: Mugen-Honda Reifen: Bridgestone | Runde 22 Radlager defekt |
19 | Ukyo Katayama Minardi Startnr.: 20 Motor: Hart Reifen: Bridgestone | Runde 8 Motorschaden |
Weitere Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
10 | David Coulthard Motor |