ADAC GT Masters Motorsport Arena Oschersleben 2020
Startaufstellung 1. Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2020 |
Event: | Motorsport Arena Oschersleben |
Ort, Land: | Oschersleben, Deutschland |
Strecke: | Motorsport Arena Oschersleben |
Datum: | 07.11.2020 |
Zeit (MEZ): | 13:10 Uhr |
Ortszeit: | 13:10 Uhr |
Teilnehmer: | 60 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Michael Ammermüller SSR Performance Startnr.: 92 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
1 | Christian Engelhart SSR Performance Startnr.: 92 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
2 | Max Hofer Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 28 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
2 | Christopher Haase Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 28 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
3 | Luca Stolz Toksport WRT Startnr.: 22 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
3 | Maro Engel Toksport WRT Startnr.: 22 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
4 | Sebastian Asch Precote Herberth Motorsport Startnr.: 7 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
4 | Alfred Renauer Precote Herberth Motorsport Startnr.: 7 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
5 | Philip Ellis KNAUS - Team HTP-WINWARD Startnr.: 48 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
5 | Raffaele Marciello KNAUS - Team HTP-WINWARD Startnr.: 48 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
6 | Robert Renauer Precote Herberth Motorsport Startnr.: 99 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
6 | Mathieu Jaminet Precote Herberth Motorsport Startnr.: 99 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
7 | Ricardo Feller BWT Mücke Motorsport Startnr.: 26 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
7 | Stefan Mücke BWT Mücke Motorsport Startnr.: 26 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
8 | Kelvin van der Linde * Rutronik Racing Startnr.: 31 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
8 | Patric Niederhauser * Rutronik Racing Startnr.: 31 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
9 | Klaus Bachler Küs Team75 Bernhard Startnr.: 17 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
9 | Simona de Silvestro Küs Team75 Bernhard Startnr.: 17 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
10 | Indy Dontje MANN-FILTER - Team HTP-WINWARD Startnr.: 47 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
10 | Maximilian Götz MANN-FILTER - Team HTP-WINWARD Startnr.: 47 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
11 | Jimmy Eriksson Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 21 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
11 | Hendrik Still Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 21 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
12 | Christopher Mies Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 29 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
12 | Kim-Luis Schramm Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 29 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
13 | Carrie Schreiner Rutronik Racing Startnr.: 8 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
13 | Dennis Marschall Rutronik Racing Startnr.: 8 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
14 | Steijn Schothorst GRT Grasser Racing Team Startnr.: 82 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
14 | Tim Zimmermann GRT Grasser Racing Team Startnr.: 82 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
15 | Charles Weerts Team WRT Startnr.: 32 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
15 | Dries Vanthoor Team WRT Startnr.: 32 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
16 | Philipp Frommenwiler DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 36 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
16 | Marvin Dienst DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 36 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
17 | Markus Pommer Callaway Competition Startnr.: 77 Motor: Corvette Reifen: Pirelli | - |
17 | Jeffrey Schmidt Callaway Competition Startnr.: 77 Motor: Corvette Reifen: Pirelli | - |
18 | Jannes Fittje Küs Team75 Bernhard Startnr.: 18 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
18 | David Jahn Küs Team75 Bernhard Startnr.: 18 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
19 | Mick Wishofer Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 20 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
19 | Dorian Boccolacci Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 20 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
20 | Albert Costa Balboa GRT Grasser Racing Team Startnr.: 63 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
20 | Franck Perera GRT Grasser Racing Team Startnr.: 63 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
21 | Rolf Ineichen Team WRT Startnr.: 30 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
21 | Mirko Bortolotti Team WRT Startnr.: 30 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
22 | Henric Skoog Schubert Motorsport Startnr.: 10 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
22 | Nick Yelloly Schubert Motorsport Startnr.: 10 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
23 | Maximilian Paul T3-HRT-Motorsport Startnr.: 71 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
23 | Niels Langeveld T3-HRT-Motorsport Startnr.: 71 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
24 | Filip Salaquarda Team ISR Startnr.: 33 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
24 | Frank Stippler Team ISR Startnr.: 33 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
25 | Aidan Read Schubert Motorsport Startnr.: 9 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
25 | Joel Eriksson Schubert Motorsport Startnr.: 9 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
26 | Elia Erhart EFP Car Collection by TECE Startnr.: 11 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
26 | Pierre Kaffer EFP Car Collection by TECE Startnr.: 11 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
27 | Nikolaj Rogivue Aust Motorsport Startnr.: 3 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
27 | Maximilian Hackländer Aust Motorsport Startnr.: 3 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
28 | Niels Lagrange GRT Grasser Racing Team Startnr.: 19 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
28 | Clemens Schmid GRT Grasser Racing Team Startnr.: 19 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
29 | Constantin Schöll T3-HRT-Motorsport Startnr.: 72 Motor: Bentley Reifen: Pirelli | - |
29 | Jordan Pepper T3-HRT-Motorsport Startnr.: 72 Motor: Bentley Reifen: Pirelli | - |
30 | Hendrik von Danwitz Aust Motorsport Startnr.: 4 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
30 | Rahel Frey Aust Motorsport Startnr.: 4 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
Weitere Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
8 | Kelvin van der Linde +5 Plätze Strafe |
8 | Patric Niederhauser +5 Plätze Strafe |