ADAC GT Masters Motorsport Arena Oschersleben 2020
Startaufstellung 2. Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2020 |
Event: | Motorsport Arena Oschersleben |
Ort, Land: | Oschersleben, Deutschland |
Strecke: | Motorsport Arena Oschersleben |
Datum: | 08.11.2020 |
Zeit (MEZ): | 13:05 Uhr |
Ortszeit: | 13:05 Uhr |
Teilnehmer: | 58 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Philip Ellis KNAUS - Team HTP-WINWARD Startnr.: 48 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
1 | Raffaele Marciello KNAUS - Team HTP-WINWARD Startnr.: 48 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
2 | Rolf Ineichen Team WRT Startnr.: 30 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
2 | Mirko Bortolotti Team WRT Startnr.: 30 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
3 | Michael Ammermüller SSR Performance Startnr.: 92 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
3 | Christian Engelhart SSR Performance Startnr.: 92 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
4 | Albert Costa Balboa GRT Grasser Racing Team Startnr.: 63 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
4 | Franck Perera GRT Grasser Racing Team Startnr.: 63 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
5 | Mick Wishofer Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 20 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
5 | Dorian Boccolacci Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 20 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
6 | Charles Weerts Team WRT Startnr.: 32 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
6 | Dries Vanthoor Team WRT Startnr.: 32 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
7 | Robert Renauer Precote Herberth Motorsport Startnr.: 99 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
7 | Mathieu Jaminet Precote Herberth Motorsport Startnr.: 99 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
8 | Maro Engel Toksport WRT Startnr.: 22 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
8 | Luca Stolz Toksport WRT Startnr.: 22 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
9 | Steijn Schothorst GRT Grasser Racing Team Startnr.: 82 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
9 | Tim Zimmermann GRT Grasser Racing Team Startnr.: 82 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
10 | Jannes Fittje Küs Team75 Bernhard Startnr.: 18 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
10 | David Jahn Küs Team75 Bernhard Startnr.: 18 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
11 | Patric Niederhauser Rutronik Racing Startnr.: 31 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
11 | Kelvin van der Linde Rutronik Racing Startnr.: 31 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
12 | Christopher Mies Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 29 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
12 | Kim-Luis Schramm Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 29 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
13 | Indy Dontje MANN-FILTER - Team HTP-WINWARD Startnr.: 47 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
13 | Maximilian Götz MANN-FILTER - Team HTP-WINWARD Startnr.: 47 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
14 | Klaus Bachler Küs Team75 Bernhard Startnr.: 17 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
14 | Simona de Silvestro Küs Team75 Bernhard Startnr.: 17 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
15 | Joel Eriksson Schubert Motorsport Startnr.: 9 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
15 | Aidan Read Schubert Motorsport Startnr.: 9 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
16 | Ricardo Feller BWT Mücke Motorsport Startnr.: 26 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
16 | Stefan Mücke BWT Mücke Motorsport Startnr.: 26 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
17 | Max Hofer Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 28 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
17 | Christopher Haase Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 28 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
18 | Jimmy Eriksson Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 21 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
18 | Hendrik Still Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 21 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
19 | Jeffrey Schmidt Callaway Competition Startnr.: 77 Motor: Corvette Reifen: Pirelli | - |
19 | Markus Pommer Callaway Competition Startnr.: 77 Motor: Corvette Reifen: Pirelli | - |
20 | Constantin Schöll T3-HRT-Motorsport Startnr.: 72 Motor: Bentley Reifen: Pirelli | - |
20 | Jordan Pepper T3-HRT-Motorsport Startnr.: 72 Motor: Bentley Reifen: Pirelli | - |
21 | Henric Skoog Schubert Motorsport Startnr.: 10 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
21 | Nick Yelloly Schubert Motorsport Startnr.: 10 Motor: BMW Reifen: Pirelli | - |
22 | Rahel Frey Aust Motorsport Startnr.: 4 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
22 | Hendrik von Danwitz Aust Motorsport Startnr.: 4 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
23 | Niels Lagrange * GRT Grasser Racing Team Startnr.: 19 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
23 | Clemens Schmid * GRT Grasser Racing Team Startnr.: 19 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | - |
24 | Niels Langeveld T3-HRT-Motorsport Startnr.: 71 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
24 | Maximilian Paul T3-HRT-Motorsport Startnr.: 71 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
25 | Maximilian Hackländer Aust Motorsport Startnr.: 3 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
25 | Nikolaj Rogivue Aust Motorsport Startnr.: 3 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
26 | Pierre Kaffer EFP Car Collection by TECE Startnr.: 11 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
26 | Elia Erhart EFP Car Collection by TECE Startnr.: 11 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
27 | Alfred Renauer Precote Herberth Motorsport Startnr.: 7 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
27 | Sebastian Asch Precote Herberth Motorsport Startnr.: 7 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | - |
28 | Marvin Dienst DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 36 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
28 | Philipp Frommenwiler DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 36 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | - |
29 | Carrie Schreiner * Rutronik Racing Startnr.: 8 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
29 | Dennis Marschall * Rutronik Racing Startnr.: 8 Motor: Audi Reifen: Pirelli | - |
Weitere Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
23 | Niels Lagrange +10 Plätze Strafe |
23 | Clemens Schmid +10 Plätze Strafe |
29 | Carrie Schreiner +10 Plätze Strafe |
29 | Dennis Marschall +10 Plätze Strafe |