ADAC GT Masters Motorsport Arena Oschersleben 2020
Rennen 1 - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2020 |
Event: | Motorsport Arena Oschersleben |
Ort, Land: | Oschersleben, Deutschland |
Strecke: | Motorsport Arena Oschersleben |
Datum: | 07.11.2020 |
Zeit (MEZ): | 13:15 Uhr |
Ortszeit: | 13:15 Uhr |
Teilnehmer: | 60 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Michael Ammermüller SSR Performance Startnr.: 92 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:24:12.847 40 Runden |
1 | Christian Engelhart SSR Performance Startnr.: 92 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:24:12.847 40 Runden |
2 | Luca Stolz Toksport WRT Startnr.: 22 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:24:16.734 + 3.887 40 Runden |
2 | Maro Engel Toksport WRT Startnr.: 22 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:24:16.734 + 3.887 40 Runden |
3 | Philip Ellis KNAUS - Team HTP-WINWARD Startnr.: 48 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:24:17.335 + 4.488 40 Runden |
3 | Raffaele Marciello KNAUS - Team HTP-WINWARD Startnr.: 48 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:24:17.335 + 4.488 40 Runden |
4 | Christopher Haase Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 28 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:24:18.795 + 5.948 40 Runden |
4 | Max Hofer Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 28 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:24:18.795 + 5.948 40 Runden |
5 | Robert Renauer Precote Herberth Motorsport Startnr.: 99 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:24:20.339 + 7.492 40 Runden |
5 | Mathieu Jaminet Precote Herberth Motorsport Startnr.: 99 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:24:20.339 + 7.492 40 Runden |
6 | Patric Niederhauser Rutronik Racing Startnr.: 31 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:24:23.095 + 10.248 40 Runden |
6 | Kelvin van der Linde Rutronik Racing Startnr.: 31 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:24:23.095 + 10.248 40 Runden |
7 | Ricardo Feller BWT Mücke Motorsport Startnr.: 26 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:24:31.027 + 18.180 40 Runden |
7 | Stefan Mücke BWT Mücke Motorsport Startnr.: 26 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:24:31.027 + 18.180 40 Runden |
8 | Simona de Silvestro Küs Team75 Bernhard Startnr.: 17 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:24:31.551 + 18.704 40 Runden |
8 | Klaus Bachler Küs Team75 Bernhard Startnr.: 17 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:24:31.551 + 18.704 40 Runden |
9 | Alfred Renauer Precote Herberth Motorsport Startnr.: 7 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:24:31.889 + 19.042 40 Runden |
9 | Sebastian Asch Precote Herberth Motorsport Startnr.: 7 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:24:31.889 + 19.042 40 Runden |
10 | Indy Dontje MANN-FILTER - Team HTP-WINWARD Startnr.: 47 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:24:32.478 + 19.631 40 Runden |
10 | Maximilian Götz MANN-FILTER - Team HTP-WINWARD Startnr.: 47 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:24:32.478 + 19.631 40 Runden |
11 | Kim-Luis Schramm Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 29 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:24:32.845 + 19.998 40 Runden |
11 | Christopher Mies Montaplast by Land-Motorsport Startnr.: 29 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:24:32.845 + 19.998 40 Runden |
12 | Albert Costa Balboa GRT Grasser Racing Team Startnr.: 63 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | 1:24:33.321 + 20.474 40 Runden |
12 | Franck Perera GRT Grasser Racing Team Startnr.: 63 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | 1:24:33.321 + 20.474 40 Runden |
13 | Markus Pommer Callaway Competition Startnr.: 77 Motor: Corvette Reifen: Pirelli | 1:24:36.070 + 23.223 40 Runden |
13 | Jeffrey Schmidt Callaway Competition Startnr.: 77 Motor: Corvette Reifen: Pirelli | 1:24:36.070 + 23.223 40 Runden |
14 | Jannes Fittje Küs Team75 Bernhard Startnr.: 18 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:24:36.888 + 24.041 40 Runden |
14 | David Jahn Küs Team75 Bernhard Startnr.: 18 Motor: Porsche Reifen: Pirelli | 1:24:36.888 + 24.041 40 Runden |
15 | Charles Weerts Team WRT Startnr.: 32 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:24:37.299 + 24.452 40 Runden |
15 | Dries Vanthoor Team WRT Startnr.: 32 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:24:37.299 + 24.452 40 Runden |
16 | Mirko Bortolotti Team WRT Startnr.: 30 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:24:37.851 + 25.004 40 Runden |
16 | Rolf Ineichen Team WRT Startnr.: 30 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:24:37.851 + 25.004 40 Runden |
17 | Steijn Schothorst GRT Grasser Racing Team Startnr.: 82 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | 1:24:42.846 + 29.999 40 Runden |
17 | Tim Zimmermann GRT Grasser Racing Team Startnr.: 82 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | 1:24:42.846 + 29.999 40 Runden |
18 | Clemens Schmid GRT Grasser Racing Team Startnr.: 19 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | 1:24:43.537 + 30.690 40 Runden |
18 | Niels Lagrange GRT Grasser Racing Team Startnr.: 19 Motor: Lamborghini Reifen: Pirelli | 1:24:43.537 + 30.690 40 Runden |
19 | Aidan Read Schubert Motorsport Startnr.: 9 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:24:44.069 + 31.222 40 Runden |
19 | Joel Eriksson Schubert Motorsport Startnr.: 9 Motor: BMW Reifen: Pirelli | 1:24:44.069 + 31.222 40 Runden |
20 | Jimmy Eriksson Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 21 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:24:44.461 + 31.614 40 Runden |
20 | Hendrik Still Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 21 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:24:44.461 + 31.614 40 Runden |
21 | Elia Erhart EFP Car Collection by TECE Startnr.: 11 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:24:45.715 + 32.868 40 Runden |
21 | Pierre Kaffer EFP Car Collection by TECE Startnr.: 11 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:24:45.715 + 32.868 40 Runden |
22 | Filip Salaquarda Team ISR Startnr.: 33 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:24:46.143 + 33.296 40 Runden |
22 | Frank Stippler Team ISR Startnr.: 33 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:24:46.143 + 33.296 40 Runden |
23 | Constantin Schöll T3-HRT-Motorsport Startnr.: 72 Motor: Bentley Reifen: Pirelli | 1:24:46.764 + 33.917 40 Runden |
23 | Jordan Pepper T3-HRT-Motorsport Startnr.: 72 Motor: Bentley Reifen: Pirelli | 1:24:46.764 + 33.917 40 Runden |
24 | Hendrik von Danwitz Aust Motorsport Startnr.: 4 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:24:48.220 + 35.373 40 Runden |
24 | Rahel Frey Aust Motorsport Startnr.: 4 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:24:48.220 + 35.373 40 Runden |
25 | Carrie Schreiner Rutronik Racing Startnr.: 8 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:25:27.238 + 1:14.391 40 Runden |
25 | Dennis Marschall Rutronik Racing Startnr.: 8 Motor: Audi Reifen: Pirelli | 1:25:27.238 + 1:14.391 40 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
26 | Dorian Boccolacci Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 20 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | Runde 22 Ausgefallen |
26 | Mick Wishofer Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing Startnr.: 20 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | Runde 22 Ausgefallen |
27 | Henric Skoog Schubert Motorsport Startnr.: 10 Motor: BMW Reifen: Pirelli | Runde 14 Ausgefallen |
27 | Nick Yelloly Schubert Motorsport Startnr.: 10 Motor: BMW Reifen: Pirelli | Runde 14 Ausgefallen |
28 | Maximilian Paul T3-HRT-Motorsport Startnr.: 71 Motor: Audi Reifen: Pirelli | Runde 11 Ausgefallen |
28 | Niels Langeveld T3-HRT-Motorsport Startnr.: 71 Motor: Audi Reifen: Pirelli | Runde 11 Ausgefallen |
29 | Maximilian Hackländer Aust Motorsport Startnr.: 3 Motor: Audi Reifen: Pirelli | Runde 11 Ausgefallen |
29 | Nikolaj Rogivue Aust Motorsport Startnr.: 3 Motor: Audi Reifen: Pirelli | Runde 11 Ausgefallen |
30 | Marvin Dienst DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 36 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | Runde 40 DSQ |
30 | Philipp Frommenwiler DLV-Team Schütz Motorsport Startnr.: 36 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | Runde 40 DSQ |