Superbike WSBK Spanien (Aragon I) 2020
Superpole-Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2020 |
Event: | Spanien (Aragon I) |
Ort, Land: | Alcaniz, Spanien |
Strecke: | MotorLand Aragon |
Datum: | 30.08.2020 |
Zeit (MEZ): | 11:00 Uhr |
Ortszeit: | 11:00 Uhr |
Teilnehmer: | 23 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Jonathan Rea Kawasaki Racing Team WorldSBK Startnr.: 1 Fahrzeug: Kawasaki Reifen: Pirelli | 18:22.815 10 Runden |
2 | Scott Redding Aruba.it Racing - Ducati Startnr.: 45 Fahrzeug: Ducati Reifen: Pirelli | 18:25.450 + 2.635 10 Runden |
3 | Michael van der Mark Pata Yamaha Official WorldSBK Team Startnr.: 60 Fahrzeug: Yamaha Reifen: Pirelli | 18:26.856 + 4.041 10 Runden |
4 | Alvaro Bautista Team HRC Startnr.: 19 Fahrzeug: Honda Reifen: Pirelli | 18:28.375 + 5.560 10 Runden |
5 | Chaz Davies Aruba.it Racing - Ducati Startnr.: 7 Fahrzeug: Ducati Reifen: Pirelli | 18:28.791 + 5.976 10 Runden |
6 | Alex Lowes Kawasaki Racing Team WorldSBK Startnr.: 22 Fahrzeug: Kawasaki Reifen: Pirelli | 18:29.047 + 6.232 10 Runden |
7 | Toprak Razgatlioglu Pata Yamaha Official WorldSBK Team Startnr.: 54 Fahrzeug: Yamaha Reifen: Pirelli | 18:29.909 + 7.094 10 Runden |
8 | Michael Ruben Rinaldi Team Goeleven Startnr.: 21 Fahrzeug: Ducati Reifen: Pirelli | 18:30.404 + 7.589 10 Runden |
9 | Loris Baz Ten Kate Racing Yamaha Startnr.: 76 Fahrzeug: Yamaha Reifen: Pirelli | 18:30.724 + 7.909 10 Runden |
10 | Leon Haslam Team HRC Startnr.: 91 Fahrzeug: Honda Reifen: Pirelli | 18:34.214 + 11.399 10 Runden |
11 | Federico Caricasulo GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Startnr.: 64 Fahrzeug: Yamaha Reifen: Pirelli | 18:36.019 + 13.204 10 Runden |
12 | Xavi Fores Kawasaki Puccetti Racing Startnr.: 12 Fahrzeug: Kawasaki Reifen: Pirelli | 18:37.245 + 14.430 10 Runden |
13 | Garrett Gerloff GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Startnr.: 31 Fahrzeug: Yamaha Reifen: Pirelli | 18:38.911 + 16.096 10 Runden |
14 | Maximilian Scheib Orelac Racing VerdNatura Startnr.: 77 Fahrzeug: Kawasaki Reifen: Pirelli | 18:39.081 + 16.266 10 Runden |
15 | Tom Sykes BMW Motorrad WorldSBK Team Startnr.: 66 Fahrzeug: BMW Reifen: Pirelli | 18:40.773 + 17.958 10 Runden |
16 | Eugene Laverty BMW Motorrad WorldSBK Team Startnr.: 50 Fahrzeug: BMW Reifen: Pirelli | 18:46.389 + 23.574 10 Runden |
17 | Marco Melandri Barni Racing Team Startnr.: 33 Fahrzeug: Ducati Reifen: Pirelli | 18:46.984 + 24.169 10 Runden |
18 | Sylvain Barrier Brixx Performance Startnr.: 20 Fahrzeug: Ducati Reifen: Pirelli | 18:48.961 + 26.146 10 Runden |
19 | Román Ramos OUTDO Kawasaki TPR Startnr.: 40 Fahrzeug: Kawasaki Reifen: Pirelli | 18:49.605 + 26.790 10 Runden |
20 | Takumi Takahashi MIE Racing Althea Honda Team Startnr.: 13 Fahrzeug: Honda Reifen: Pirelli | 19:02.614 + 39.799 10 Runden |
21 | Lorenzo Gabellini MIE Racing Althea Honda Team Startnr.: 63 Fahrzeug: Honda Reifen: Pirelli | 19:31.773 + 1:08.958 10 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
21 | Christophe Ponsson Nuova M2 Racing Startnr.: 23 Fahrzeug: Aprilia Reifen: Pirelli | Runde 10 Nicht klassifiziert |
23 | Leandro Mercado Motocorsa Racing Startnr.: 36 Fahrzeug: Ducati Reifen: Pirelli | Ausfall |