Supercup Mexiko City 2019
Rennen 2 - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2019 |
Event: | Mexiko City |
Ort, Land: | Mexiko-Stadt, Mexiko |
Strecke: | Autodromo Hermanos Rodriguez |
Datum: | 27.10.2019 |
Zeit (MEZ): | 17:15 Uhr |
Ortszeit: | 10:15 Uhr |
Teilnehmer: | 26 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Michael Ammermüller BWT Lechner Racing Startnr.: 1 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:58.279 16 Runden |
2 | Ayhancan Guven Martinet by Almeras Startnr.: 22 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:05.111 + 6.832 16 Runden |
3 | Jaxon Evans Fach Auto Tech Startnr.: 7 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:12.279 + 14.000 16 Runden |
4 | Dylan Pereira Momo Megatron Lechner Racing Team Startnr.: 3 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:13.310 + 15.031 16 Runden |
5 | Julien Andlauer BWT Lechner Racing Startnr.: 2 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:13.499 + 15.220 16 Runden |
6 | Mikkel Overgaard Pedersen Dinamic Motorsport Startnr.: 10 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:13.682 + 15.403 16 Runden |
7 | Marius Nakken Team Project 1 - FACH Startnr.: 26 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:14.472 + 16.193 16 Runden |
8 | Tio Ellinas Momo Megatron Lechner Racing Team Startnr.: 4 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:14.803 + 16.524 16 Runden |
9 | Florian Latorre Fach Auto Tech Startnr.: 5 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:15.337 + 17.058 16 Runden |
10 | Larry ten Voorde MRS GT-Racing Startnr.: 15 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:16.670 + 18.391 16 Runden |
11 | Joey Mawson * Team Australia Startnr.: 27 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:17.103 + 18.824 16 Runden |
12 | Faisal Al Zubair Lechner Racing Middle East Startnr.: 8 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:19.854 + 21.575 16 Runden |
13 | Jaap van Lagen * Martinet by Almeras Startnr.: 23 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:21.150 + 22.871 16 Runden |
14 | Kantadhee Kusiri Fach Auto Tech Startnr.: 6 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:21.309 + 23.030 16 Runden |
15 | Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport Startnr.: 11 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:23.754 + 25.475 16 Runden |
16 | Saul Hack Lechner Racing Middle East Startnr.: 9 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:31.876 + 33.597 16 Runden |
17 | Dorian Mansilla MRS Cup Racing Startnr.: 17 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:34.292 + 36.013 16 Runden |
18 | Ricardo Sanchez * MRS Cup Racing Startnr.: 19 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:37.419 + 39.140 16 Runden |
19 | Ariel Pacho MRS GT-Racing Startnr.: 14 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:48.548 + 50.269 16 Runden |
20 | Michael Verhagen MRS Cup Racing Startnr.: 18 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:53.332 + 55.053 16 Runden |
21 | Philipp Sager Dinamic Motorsport Startnr.: 12 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:53.763 + 55.484 16 Runden |
22 | Stephen Grove Team Australia Startnr.: 28 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:54.312 + 56.033 16 Runden |
23 | Roar Lindland Pierre Marinet by Almeras Startnr.: 20 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 29:24.233 + 1:25.954 16 Runden |
24 | Marc Cini Team Australia Startnr.: 29 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 29:40.171 + 1:41.892 16 Runden |
25 | Tatiana Calderón Team Project 1 - FACH Startnr.: 24 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 29:42.438 + 1 Runde 15 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
26 | Clément Mateu Pierre Marinet by Almeras Startnr.: 21 Motor: Porsche Reifen: Michelin | Zurückgezogen |
Weitere Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
11 | Joey Mawson +5 Sekunden Strafe (Überschreitung der Streckenbegrenzung) |
13 | Jaap van Lagen +5 Sekunden Strafe (Überschreitung der Streckenbegrenzung) |
18 | Ricardo Sanchez +5 Sekunden Strafe (Überschreitung der Streckenbegrenzung) |