Moto2 WM-Stand 2020
nach 15 von 15 Rennen
Fahrerwertung
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Enea Bastianini Italtrans Racing Team Startnr.: 33 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 205 3 Siege |
2 | Luca Marini Sky Racing Team VR46 Startnr.: 10 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 196 -9 3 Siege 3 Poles |
3 | Sam Lowes EG 0,0 Marc VDS Startnr.: 22 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 196 -9 3 Siege 2 Poles |
4 | Marco Bezzecchi Sky Racing Team VR46 Startnr.: 72 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 184 -21 2 Siege 1 Pole |
5 | Jorge Martin Red Bull KTM Ajo Startnr.: 88 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 160 -45 2 Siege 1 Pole |
6 | Remy Gardner ONEXOX TKKR SAG Team Startnr.: 87 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 135 -70 1 Sieg 2 Poles |
7 | Joe Roberts Tennor American Racing Startnr.: 16 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 94 -111 3 Poles |
8 | Tetsuta Nagashima Red Bull KTM Ajo Startnr.: 45 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 91 -114 1 Sieg |
9 | Marcel Schrötter Liqui Moly Intact GP Startnr.: 23 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 81 -124 |
10 | Xavier Vierge Petronas Sprinta Racing Startnr.: 97 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 79 -126 1 Pole |
11 | Thomas Lüthi Liqui Moly Intact GP Startnr.: 12 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 72 -133 |
12 | Lorenzo Baldassarri Flexbox HP 40 Startnr.: 7 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 71 -134 |
13 | Augusto Fernández EG 0,0 Marc VDS Startnr.: 37 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 71 -134 |
14 | Aron Canet Pull&Bear Aspar Team Moto2 Startnr.: 44 Motorrad: Speed Up Reifen: Dunlop | 67 -138 1 Pole |
15 | Fabio Di Giannantonio Beta Tools - Speed Up Racing Startnr.: 21 Motorrad: Speed Up Reifen: Dunlop | 65 -140 |
16 | Héctor Garzó Flexbox HP 40 Startnr.: 40 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 63 -142 |
17 | Jorge Navarro Beta Tools - Speed Up Racing Startnr.: 9 Motorrad: Speed Up Reifen: Dunlop | 58 -147 |
18 | Jake Dixon Petronas Sprinta Racing Startnr.: 96 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 44 -161 |
19 | Marcos Ramirez Tennor American Racing Startnr.: 42 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 37 -168 |
20 | Nicoló Bulega Federal Oil Gresini Moto2 Startnr.: 11 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 32 -173 |
21 | Hafizh Syahrin Pull&Bear Aspar Team Moto2 Startnr.: 55 Motorrad: Speed Up Reifen: Dunlop | 21 -184 |
22 | Stefano Manzi MV Agusta Forward Racing Startnr.: 62 Motorrad: MV Agusta Reifen: Dunlop | 21 -184 1 Pole |
23 | Bo Bendsneyder NTS RW Racing GP Startnr.: 64 Motorrad: NTS Reifen: Dunlop | 18 -187 |
24 | Simone Corsi MV Agusta Forward Racing Startnr.: 24 Motorrad: MV Agusta Reifen: Dunlop | 15 -190 |
25 | Somkiat Chantra Idemitsu Honda Team Asia Startnr.: 35 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 10 -195 |
26 | Edgar Pons Federal Oil Gresini Moto2 Startnr.: 57 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 5 -200 |
27 | Lorenzo Dalla Porta Italtrans Racing Team Startnr.: 19 Motorrad: Kalex Reifen: Dunlop | 5 -200 |
28 | Dominique Aegerter NTS RW Racing GP Startnr.: 77 Motorrad: NTS Reifen: Dunlop | 4 -201 |
Teamwertung
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |