Formel 2 Gesamtwertung 2019
nach 12 von 12 Rennen
Fahrerwertung
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Nyck de Vries ART Grand Prix Startnr.: 4 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 266 3 Siege 5 Poles |
2 | Nicholas Latifi DAMS Startnr.: 6 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 214 -52 3 Siege |
3 | Luca Ghiotto Uni-Virtuosi Startnr.: 8 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 207 -59 1 Sieg 2 Poles |
4 | Sergio Sette Camara DAMS Startnr.: 5 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 204 -62 1 Sieg 2 Poles |
5 | Jack Aitken Campos Racing Startnr.: 15 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 159 -107 1 Sieg 1 Pole |
6 | Nobuharu Matsushita Carlin Startnr.: 2 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 144 -122 2 Siege 1 Pole |
7 | Guan Yu Zhou Uni-Virtuosi Startnr.: 7 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 140 -126 1 Pole |
8 | Louis Delétraz Carlin Startnr.: 1 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 92 -174 |
9 | Jordan King MP Motorsport Startnr.: 16 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 79 -187 1 Pole |
10 | Anthoine Hubert BWT Arden Startnr.: 19 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 77 -189 2 Poles |
11 | Callum Ilott Sauber Junior Team by Charouz Startnr.: 11 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 74 -192 3 Poles |
12 | Mick Schumacher Prema Racing Startnr.: 9 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 53 -213 2 Poles |
13 | Juan Manuel Correa Sauber Junior Team by Charouz Startnr.: 12 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 36 -230 |
14 | Dorian Boccolacci Trident Startnr.: 21 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 30 -236 |
15 | Giuliano Alesi Trident Startnr.: 20 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 20 -246 1 Pole |
16 | Artem Markelov BWT Arden Startnr.: 22 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 16 -250 |
17 | Sean Gelael Prema Racing Startnr.: 10 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 15 -251 |
18 | Nikita Mazepin ART Grand Prix Startnr.: 3 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 11 -255 2 Poles |
19 | Ralph Boschung Trident Startnr.: 21 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 3 -263 |
20 | Mahaveer Raghunathan MP Motorsport Startnr.: 17 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 1 -265 |
Teamwertung
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | DAMS Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 418 4 Siege 2 Poles |
2 | Uni-Virtuosi Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 347 -71 1 Sieg 3 Poles |
3 | ART Grand Prix Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 277 -141 3 Siege 7 Poles |
4 | Carlin Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 236 -182 2 Siege 1 Pole |
5 | Campos Racing Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 189 -229 1 Sieg 1 Pole |
6 | Sauber Junior Team by Charouz Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 110 -308 3 Poles |
7 | MP Motorsport Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 96 -322 1 Pole |
8 | BWT Arden Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 77 -341 2 Poles |
9 | Prema Racing Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 68 -350 2 Poles |
10 | Trident Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 23 -395 1 Pole |