Formel 1 Deutschland GP 2001
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2001 |
Event: | Deutschland GP |
Ort, Land: | Hockenheim, Deutschland |
Strecke: | Hockenheimring |
Datum: | 29.07.2001 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Mäßig bewölkt |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Ralf Schumacher Williams Startnr.: 5 Motor: BMW Reifen: Michelin | 1:18:17.873 45 Runden |
2 | Rubens Barrichello Ferrari Startnr.: 2 Motor: Ferrari Reifen: Bridgestone | 1:19:03.990 + 46.117 45 Runden |
3 | Jacques Villeneuve BAR Startnr.: 10 Motor: Honda Reifen: Bridgestone | 1:19:20.679 + 1:02.806 45 Runden |
4 | Giancarlo Fisichella Benetton Startnr.: 7 Motor: Renault Reifen: Michelin | 1:19:21.350 + 1:03.477 45 Runden |
5 | Jenson Button Benetton Startnr.: 8 Motor: Renault Reifen: Michelin | 1:19:23.327 + 1:05.454 45 Runden |
6 | Jean Alesi Prost Startnr.: 22 Motor: Acer Reifen: Michelin | 1:19:23.823 + 1:05.950 45 Runden |
7 | Olivier Panis BAR Startnr.: 9 Motor: Honda Reifen: Bridgestone | 1:19:35.400 + 1:17.527 45 Runden |
8 | Enrique Bernoldi Arrows Startnr.: 15 Motor: Asiatech Reifen: Bridgestone | 1:18:30.372 + 1 Runde 44 Runden |
9 | Jos Verstappen Arrows Startnr.: 14 Motor: Asiatech Reifen: Bridgestone | 1:18:30.703 + 1 Runde 44 Runden |
10 | Fernando Alonso Minardi Startnr.: 21 Motor: European Reifen: Michelin | 1:19:41.665 + 1 Runde 44 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
11 | Jarno Trulli Jordan Startnr.: 12 Motor: Honda Reifen: Bridgestone | Runde 34 Hydraulikdefekt |
12 | David Coulthard McLaren Startnr.: 4 Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | Runde 27 Motorschaden |
13 | Tarso Marques Minardi Startnr.: 20 Motor: European Reifen: Michelin | Runde 26 Getriebeschaden |
14 | Juan Pablo Montoya Williams Startnr.: 6 Motor: BMW Reifen: Michelin | Runde 24 Motorschaden |
15 | Michael Schumacher Ferrari Startnr.: 1 Motor: Ferrari Reifen: Bridgestone | Runde 23 Benzindruck |
16 | Luciano Burti Prost Startnr.: 23 Motor: Acer Reifen: Michelin | Runde 23 Dreher |
17 | Kimi Räikkönen Sauber Startnr.: 17 Motor: Petronas Reifen: Bridgestone | Runde 16 Halbwelle defekt |
18 | Eddie Irvine Jaguar Startnr.: 18 Motor: Cosworth Reifen: Michelin | Runde 16 Benzindruck |
19 | Mika Häkkinen McLaren Startnr.: 3 Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | Runde 13 Motorschaden |
20 | Ricardo Zonta Jordan Startnr.: 11 Motor: Honda Reifen: Bridgestone | Runde 7 Kollision |
21 | Nick Heidfeld Sauber Startnr.: 16 Motor: Petronas Reifen: Bridgestone | Kollision |
22 | Pedro de la Rosa Jaguar Startnr.: 19 Motor: Cosworth Reifen: Michelin | Kollision |