TCR Germany Hockenheimring 2019
Rennen 2 - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2019 |
Event: | Hockenheimring |
Ort, Land: | Hockenheim, Deutschland |
Strecke: | Hockenheimring |
Datum: | 15.09.2019 |
Zeit (MEZ): | 14:40 Uhr |
Ortszeit: | 14:40 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Max Hesse Hyundai Team Engstler Startnr.: 19 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 33:26.431 18 Runden |
2 | Jessica Bäckman Target Competition Startnr.: 101 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 33:26.883 + 0.452 18 Runden |
3 | Harald Proczyk HP Racing International Startnr.: 1 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 33:27.784 + 1.353 18 Runden |
4 | Dominik Fugel Honda ADAC Sachsen Startnr.: 88 Motor: Honda Reifen: Yokohama | 33:42.254 + 15.823 18 Runden |
4 | Dominik Fugel Honda ADAC Sachsen Startnr.: 88 Motor: Honda Reifen: Yokohama | 33:42.254 + 15.823 18 Runden |
5 | Mike Halder Honda ADAC Sachsen Startnr.: 7 Motor: Honda Reifen: Yokohama | 33:43.445 + 17.014 18 Runden |
6 | Michelle Halder Profi Car Team Halder Startnr.: 53 Motor: Honda Reifen: Yokohama | 33:43.841 + 17.410 18 Runden |
7 | René Kircher Hella Pagid - Racing One Startnr.: 8 Motor: Audi Reifen: Yokohama | 33:50.584 + 24.153 18 Runden |
8 | Marcel Fugel Profi Car Team Halder Startnr.: 55 Motor: Honda Reifen: Yokohama | 33:56.879 + 30.448 18 Runden |
9 | Mitchell Cheah Min Jie VOLKSWAGEN Team OETTINGER Startnr.: 29 Motor: Volkswagen Reifen: Yokohama | 34:00.730 + 34.299 18 Runden |
10 | Sebastian Steibel Steibel Motorsport Startnr.: 23 Motor: Volkswagen Reifen: Yokohama | 34:01.177 + 34.746 18 Runden |
11 | Andreas Bäckman Target Competition Startnr.: 9 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 34:01.715 + 35.284 18 Runden |
12 | Antti Buri LMS Racing Startnr.: 13 Motor: Audi Reifen: Yokohama | 34:15.027 + 48.596 18 Runden |
13 | Franz Simon Hyundai Team Engstler 2 Startnr.: 105 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 34:16.684 + 50.253 18 Runden |
14 | Kai Jordan VOLKSWAGEN Team OETTINGER Startnr.: 50 Motor: Volkswagen Reifen: Yokohama | 34:26.941 + 1:00.510 18 Runden |
15 | Jan Seyffert Lubner Motorsport Startnr.: 98 Motor: Lada Reifen: Yokohama | 34:27.084 + 1:00.653 18 Runden |
16 | Mario Anderegg TOPCAR sport 2 Startnr.: 31 Motor: Cupra Reifen: Yokohama | 34:37.674 + 1:11.243 18 Runden |
17 | Julien Apothéloz TOPCAR Sport Startnr.: 22 Motor: Cupra Reifen: Yokohama | 26:14.035 + 4 Runden 14 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
18 | Theo Coicaud Hyundai Team Engstler Startnr.: 27 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | Runde 1 Ausgefallen |
19 | Pascal Eberle Steibel Motorsport 2 Startnr.: 28 Motor: Cupra Reifen: Yokohama | Runde 1 Ausgefallen |