WTCR Slovakia Ring 2019
Rennen 2 - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2019 |
Event: | Slovakia Ring |
Ort, Land: | Orechová Potôò, Slovakei |
Strecke: | Slovakia Ring |
Datum: | 12.05.2019 |
Zeit (MEZ): | 15:15 Uhr |
Ortszeit: | 15:15 Uhr |
Teilnehmer: | 27 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Néstor Girolami ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Startnr.: 29 Motor: Honda Reifen: Yokohama | 20:03.915 9 Runden |
2 | Esteban Guerrieri ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Startnr.: 86 Motor: Honda Reifen: Yokohama | 20:04.566 + 0.651 9 Runden |
3 | Kevin Ceccon Team Mulsanne Startnr.: 31 Motor: Alfa Romeo Reifen: Yokohama | 20:04.898 + 0.983 9 Runden |
4 | Nick Catsburg BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team Startnr.: 88 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 20:06.541 + 2.626 9 Runden |
5 | Rob Huff SLR VW Motorsport Startnr.: 12 Motor: Volkswagen Reifen: Yokohama | 20:08.123 + 4.208 9 Runden |
6 | Norbert Michelisz BRC Hyundai N Squadra Corse Startnr.: 5 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 20:08.504 + 4.589 9 Runden |
7 | Mikel Azcona PWR Racing Startnr.: 96 Motor: Cupra Reifen: Yokohama | 20:09.009 + 5.094 9 Runden |
8 | Niels Langeveld Comtoyou Team Audi Sport Startnr.: 10 Motor: Audi Reifen: Yokohama | 20:11.902 + 7.987 9 Runden |
9 | Ma Qing Hua Team Mulsanne Startnr.: 55 Motor: Alfa Romeo Reifen: Yokohama | 20:12.261 + 8.346 9 Runden |
10 | Tom Coronel Comtoyou DHL Team CUPRA Racing Startnr.: 50 Motor: Cupra Reifen: Yokohama | 20:15.555 + 11.640 9 Runden |
11 | Yvan Muller Cyan Racing Lynk & Co Startnr.: 100 Motor: Lynk & Co Reifen: Yokohama | 20:18.641 + 14.726 9 Runden |
12 | Jean Karl Vernay Leopard Racing Team Audi Sport Startnr.: 69 Motor: Audi Reifen: Yokohama | 20:21.747 + 17.832 9 Runden |
13 | Gordon Shedden Leopard Racing Team Audi Sport Startnr.: 52 Motor: Audi Reifen: Yokohama | 20:22.010 + 18.095 9 Runden |
14 | Mehdi Bennani SLR VW Motorsport Startnr.: 25 Motor: Volkswagen Reifen: Yokohama | 20:25.301 + 21.386 9 Runden |
15 | Johan Kristoffersson SLR Volkswagen Startnr.: 14 Motor: Volkswagen Reifen: Yokohama | 20:25.579 + 21.664 9 Runden |
16 | Tiago Monteiro KCMG Startnr.: 18 Motor: Honda Reifen: Yokohama | 20:26.282 + 22.367 9 Runden |
17 | Yann Ehrlacher * Cyan Performance Lynk & Co Startnr.: 68 Motor: Lynk & Co Reifen: Yokohama | 20:31.833 + 27.918 9 Runden |
18 | Andy Priaulx * Cyan Performance Lynk & Co Startnr.: 111 Motor: Lynk & Co Reifen: Yokohama | 20:32.336 + 28.421 9 Runden |
19 | Gabriele Tarquini BRC Hyundai N Squadra Corse Startnr.: 1 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 20:32.642 + 28.727 9 Runden |
20 | Daniel Haglöf PWR Racing Startnr.: 37 Motor: Cupra Reifen: Yokohama | 22:18.886 + 2:14.971 9 Runden |
21 | Augusto Farfus BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team Startnr.: 8 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 21:38.421 + 1 Runde 8 Runden |
22 | Thed Björk Cyan Racing Lynk & Co Startnr.: 11 Motor: Lynk & Co Reifen: Yokohama | 20:33.733 + 2 Runden 7 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
20 | Aurélien Panis Comtoyou DHL Team CUPRA Racing Startnr.: 21 Motor: Cupra Reifen: Yokohama | Runde 7 Ausgefallen |
21 | Luca Engstler Team Engstler Startnr.: 6 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | Runde 3 Ausgefallen |
22 | Benjamin Leuchter SLR Volkswagen Startnr.: 33 Motor: Volkswagen Reifen: Yokohama | Runde 2 Ausgefallen |
24 | Attila Tassi KCMG Startnr.: 9 Motor: Honda Reifen: Yokohama | Runde 5 Ausgefallen |
25 | Frédéric Vervisch Comtoyou Team Audi Sport Startnr.: 22 Motor: Audi Reifen: Yokohama | Runde 1 Ausgefallen |
Weitere Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
17 | Yann Ehrlacher +5 Sekunden Strafe |
18 | Andy Priaulx +5 Sekunden Strafe |