WTCR Slovakia Ring 2019
Rennen 1 - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2019 |
Event: | Slovakia Ring |
Ort, Land: | Orechová Potôò, Slovakei |
Strecke: | Slovakia Ring |
Datum: | 12.05.2019 |
Zeit (MEZ): | 10:45 Uhr |
Ortszeit: | 10:45 Uhr |
Teilnehmer: | 27 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Frédéric Vervisch Comtoyou Team Audi Sport Startnr.: 22 Motor: Audi Reifen: Yokohama | 26:12.434 11 Runden |
2 | Ma Qing Hua Team Mulsanne Startnr.: 55 Motor: Alfa Romeo Reifen: Yokohama | 26:15.268 + 2.834 11 Runden |
3 | Norbert Michelisz BRC Hyundai N Squadra Corse Startnr.: 5 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 26:15.677 + 3.243 11 Runden |
4 | Jean Karl Vernay Leopard Racing Team Audi Sport Startnr.: 69 Motor: Audi Reifen: Yokohama | 26:19.937 + 7.503 11 Runden |
5 | Augusto Farfus BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team Startnr.: 8 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 26:26.383 + 13.949 11 Runden |
6 | Gabriele Tarquini BRC Hyundai N Squadra Corse Startnr.: 1 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 26:26.860 + 14.426 11 Runden |
7 | Nick Catsburg BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team Startnr.: 88 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 26:32.489 + 20.055 11 Runden |
8 | Tom Coronel Comtoyou DHL Team CUPRA Racing Startnr.: 50 Motor: Cupra Reifen: Yokohama | 26:32.708 + 20.274 11 Runden |
9 | Mikel Azcona PWR Racing Startnr.: 96 Motor: Cupra Reifen: Yokohama | 26:32.897 + 20.463 11 Runden |
10 | Luca Engstler Team Engstler Startnr.: 6 Motor: Hyundai Reifen: Yokohama | 26:34.091 + 21.657 11 Runden |
11 | Yvan Muller Cyan Racing Lynk & Co Startnr.: 100 Motor: Lynk & Co Reifen: Yokohama | 26:34.762 + 22.328 11 Runden |
12 | Gordon Shedden Leopard Racing Team Audi Sport Startnr.: 52 Motor: Audi Reifen: Yokohama | 26:34.966 + 22.532 11 Runden |
13 | Rob Huff SLR VW Motorsport Startnr.: 12 Motor: Volkswagen Reifen: Yokohama | 26:36.451 + 24.017 11 Runden |
14 | Benjamin Leuchter SLR Volkswagen Startnr.: 33 Motor: Volkswagen Reifen: Yokohama | 26:36.807 + 24.373 11 Runden |
15 | Esteban Guerrieri ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Startnr.: 86 Motor: Honda Reifen: Yokohama | 26:37.841 + 25.407 11 Runden |
16 | Niels Langeveld Comtoyou Team Audi Sport Startnr.: 10 Motor: Audi Reifen: Yokohama | 26:39.099 + 26.665 11 Runden |
17 | Tiago Monteiro KCMG Startnr.: 18 Motor: Honda Reifen: Yokohama | 26:39.304 + 26.870 11 Runden |
18 | Attila Tassi KCMG Startnr.: 9 Motor: Honda Reifen: Yokohama | 26:40.839 + 28.405 11 Runden |
19 | Daniel Haglöf PWR Racing Startnr.: 37 Motor: Cupra Reifen: Yokohama | 26:41.905 + 29.471 11 Runden |
20 | Johan Kristoffersson SLR Volkswagen Startnr.: 14 Motor: Volkswagen Reifen: Yokohama | 26:42.191 + 29.757 11 Runden |
21 | Andy Priaulx Cyan Performance Lynk & Co Startnr.: 111 Motor: Lynk & Co Reifen: Yokohama | 26:42.495 + 30.061 11 Runden |
22 | Yann Ehrlacher Cyan Performance Lynk & Co Startnr.: 68 Motor: Lynk & Co Reifen: Yokohama | 26:44.330 + 31.896 11 Runden |
23 | Thed Björk Cyan Racing Lynk & Co Startnr.: 11 Motor: Lynk & Co Reifen: Yokohama | 26:44.579 + 32.145 11 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
14 | Aurélien Panis Comtoyou DHL Team CUPRA Racing Startnr.: 21 Motor: Cupra Reifen: Yokohama | Runde 9 Ausgefallen |
17 | Mehdi Bennani SLR VW Motorsport Startnr.: 25 Motor: Volkswagen Reifen: Yokohama | Runde 9 Ausgefallen |
26 | Kevin Ceccon Team Mulsanne Startnr.: 31 Motor: Alfa Romeo Reifen: Yokohama | Ausgefallen |
27 | Néstor Girolami ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Startnr.: 29 Motor: Honda Reifen: Yokohama | Ausgefallen |