Supercup Gesamtwertung 2019
nach 10 von 10 Rennen
Fahrerwertung
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Michael Ammermüller BWT Lechner Racing Startnr.: 1 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 150 4 Siege |
2 | Ayhancan Guven Martinet by Almeras Startnr.: 22 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 124 -26 1 Sieg |
3 | Julien Andlauer BWT Lechner Racing Startnr.: 2 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 118 -32 2 Siege |
4 | Larry ten Voorde MRS GT-Racing Startnr.: 15 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 114 -36 1 Sieg |
5 | Florian Latorre Fach Auto Tech Startnr.: 5 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 86 -64 |
6 | Tio Ellinas Momo Megatron Lechner Racing Team Startnr.: 4 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 84 -66 |
7 | Jaxon Evans Fach Auto Tech Startnr.: 7 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 83 -67 |
8 | Mikkel Overgaard Pedersen Dinamic Motorsport Startnr.: 10 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 80 -70 |
9 | Dylan Pereira Momo Megatron Lechner Racing Team Startnr.: 3 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 73 -77 2 Siege |
10 | Jaap van Lagen Martinet by Almeras Startnr.: 23 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 71 -79 |
11 | Joey Mawson Team Australia Startnr.: 27 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 62 -88 |
12 | Faisal Al Zubair Lechner Racing Middle East Startnr.: 8 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 52 -98 |
13 | Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport Startnr.: 11 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 33 -117 |
14 | Marius Nakken Team Project 1 - FACH Startnr.: 26 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 29 -121 |
15 | Kantadhee Kusiri Fach Auto Tech Startnr.: 6 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 14 -136 |
16 | Marvin Klein Martinet by Almeras Startnr.: 43 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 8 -142 |
17 | Toni Wolf Team Project 1 - FACH Startnr.: 24 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 7 -143 |
18 | Roar Lindland Pierre Marinet by Almeras Startnr.: 20 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 7 -143 |
19 | Berkay Besler MRS GT-Racing Startnr.: 16 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 5 -145 |
20 | Dorian Mansilla MRS Cup Racing Startnr.: 17 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 4 -146 |
21 | Saul Hack Lechner Racing Middle East Startnr.: 9 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 4 -146 |
22 | Stefan Rehkopf Team Project 1 - FACH Startnr.: 24 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 2 -148 |
23 | Roman De Angelis Team Project 1 - FACH Startnr.: 24 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 2 -148 |
24 | Philipp Sager Dinamic Motorsport Startnr.: 12 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 1 -149 |
25 | Jannes Fittje Team Project 1 - FACH Startnr.: 24 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 1 -149 |
26 | Josh Webster Team Project 1 - FACH Startnr.: 24 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 1 -149 |
Teamwertung
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | BWT Lechner Racing Motor: Porsche Reifen: Michelin | 268 6 Siege |
2 | Martinet by Almeras Motor: Porsche Reifen: Michelin | 195 -73 1 Sieg |
3 | Fach Auto Tech Motor: Porsche Reifen: Michelin | 169 -99 |
4 | Momo Megatron Lechner Racing Team Motor: Porsche Reifen: Michelin | 157 -111 2 Siege |
5 | MRS GT-Racing Motor: Porsche Reifen: Michelin | 119 -149 1 Sieg |
6 | Dinamic Motorsport Motor: Porsche Reifen: Michelin | 113 -155 |
7 | Team Australia Motor: Porsche Reifen: Michelin | 62 -206 |
8 | Lechner Racing Middle East Motor: Porsche Reifen: Michelin | 56 -212 |
9 | Team Project 1 - FACH Motor: Porsche Reifen: Michelin | 42 -226 |
10 | Pierre Marinet by Almeras Motor: Porsche Reifen: Michelin | 15 -253 |
11 | MRS Cup Racing Motor: Porsche Reifen: Michelin | 4 -264 |