Supercup Red-Bull-Ring 2019
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2019 |
Event: | Red-Bull-Ring |
Ort, Land: | Spielberg, Österreich |
Strecke: | Red Bull Ring |
Datum: | 30.06.2019 |
Zeit (MEZ): | 12:15 Uhr |
Ortszeit: | 12:15 Uhr |
Teilnehmer: | 30 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Julien Andlauer BWT Lechner Racing Startnr.: 2 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:13.828 17 Runden |
2 | Michael Ammermüller BWT Lechner Racing Startnr.: 1 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:18.810 + 4.982 17 Runden |
3 | Larry ten Voorde MRS GT-Racing Startnr.: 15 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:19.898 + 6.070 17 Runden |
4 | Jaap van Lagen Martinet by Almeras Startnr.: 23 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:23.822 + 9.994 17 Runden |
5 | Florian Latorre Fach Auto Tech Startnr.: 5 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:26.667 + 12.839 17 Runden |
6 | Mikkel Overgaard Pedersen Dinamic Motorsport Startnr.: 10 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:26.702 + 12.874 17 Runden |
7 | Dylan Pereira Momo Megatron Lechner Racing Team Startnr.: 3 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:26.857 + 13.029 17 Runden |
8 | Marvin Klein Pierre Marinet by Almeras Startnr.: 21 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:28.622 + 14.794 17 Runden |
9 | Jaxon Evans Fach Auto Tech Startnr.: 7 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:29.979 + 16.151 17 Runden |
10 | Tio Ellinas Momo Megatron Lechner Racing Team Startnr.: 4 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:30.548 + 16.720 17 Runden |
11 | Faisal Al Zubair Lechner Racing Middle East Startnr.: 8 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:32.421 + 18.593 17 Runden |
12 | Joey Mawson Team Australia Startnr.: 27 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:32.956 + 19.128 17 Runden |
13 | Toni Wolf Team Project 1 - FACH Startnr.: 24 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:33.933 + 20.105 17 Runden |
14 | Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport Startnr.: 11 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:36.712 + 22.884 17 Runden |
15 | Leon Köhler MSG Huber Racing Team Startnr.: 36 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:38.406 + 24.578 17 Runden |
16 | Kantadhee Kusiri Fach Auto Tech Startnr.: 6 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:39.159 + 25.331 17 Runden |
17 | Marius Nakken Team Project 1 - FACH Startnr.: 26 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:40.104 + 26.276 17 Runden |
18 | Saul Hack Lechner Racing Middle East Startnr.: 9 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:40.715 + 26.887 17 Runden |
19 | Jean-Baptiste Simmenauer Lechner Racing Middle East Startnr.: 30 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:45.862 + 32.034 17 Runden |
20 | Roar Lindland Pierre Marinet by Almeras Startnr.: 20 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:48.221 + 34.393 17 Runden |
21 | Dorian Mansilla MRS Cup Racing Startnr.: 17 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:58.658 + 44.830 17 Runden |
22 | Ewan Taylor MRS GT-Racing Startnr.: 14 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:00.712 + 46.884 17 Runden |
23 | Michael Verhagen MRS Cup Racing Startnr.: 18 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:01.941 + 48.113 17 Runden |
24 | Philipp Sager Dinamic Motorsport Startnr.: 12 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:03.978 + 50.150 17 Runden |
25 | Stephen Grove Team Australia Startnr.: 28 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:10.722 + 56.894 17 Runden |
26 | Marc Cini Team Australia Startnr.: 29 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:18.931 + 1:05.103 17 Runden |
27 | Igor Walilko MSG Huber Racing Team Startnr.: 34 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:19.391 + 1 Runde 16 Runden |
28 | Richard Wagner MSG Huber Racing Team Startnr.: 35 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 26:54.966 + 1 Runde 16 Runden |
29 | Fernando Croce MRS Cup Racing Startnr.: 19 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 22:52.705 + 2 Runden 15 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
30 | Ayhancan Guven Martinet by Almeras Startnr.: 22 Motor: Porsche Reifen: Michelin | Ausfall |