Supercup Barcelona 2019
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2019 |
Event: | Barcelona |
Ort, Land: | Barcelona, Spanien |
Strecke: | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Datum: | 12.05.2019 |
Zeit (MEZ): | 12:45 Uhr |
Ortszeit: | 12:45 Uhr |
Teilnehmer: | 28 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Julien Andlauer BWT Lechner Racing Startnr.: 2 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:23.625 14 Runden |
2 | Ayhancan Guven Martinet by Almeras Startnr.: 22 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:26.850 + 3.225 14 Runden |
3 | Michael Ammermüller BWT Lechner Racing Startnr.: 1 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:27.323 + 3.698 14 Runden |
4 | Tio Ellinas Momo Megatron Lechner Racing Team Startnr.: 4 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:29.096 + 5.471 14 Runden |
5 | Jaap van Lagen Martinet by Almeras Startnr.: 23 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:29.858 + 6.233 14 Runden |
6 | Mikkel Overgaard Pedersen Dinamic Motorsport Startnr.: 10 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:30.377 + 6.752 14 Runden |
7 | Faisal Al Zubair Lechner Racing Middle East Startnr.: 8 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:31.141 + 7.516 14 Runden |
8 | Jaxon Evans Fach Auto Tech Startnr.: 7 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:33.700 + 10.075 14 Runden |
9 | Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport Startnr.: 11 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:34.897 + 11.272 14 Runden |
10 | Max van Splunteren Team GP Elite Startnr.: 32 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:36.615 + 12.990 14 Runden |
11 | Joey Mawson Team Australia Startnr.: 27 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:41.184 + 17.559 14 Runden |
12 | Florian Latorre Fach Auto Tech Startnr.: 5 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:41.471 + 17.846 14 Runden |
13 | Dylan Pereira Momo Megatron Lechner Racing Team Startnr.: 3 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:41.619 + 17.994 14 Runden |
14 | Saul Hack Lechner Racing Middle East Startnr.: 9 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:43.250 + 19.625 14 Runden |
15 | Roar Lindland Pierre Marinet by Almeras Startnr.: 20 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:44.380 + 20.755 14 Runden |
16 | Jannes Fittje Team Project 1 - FACH Startnr.: 24 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:44.763 + 21.138 14 Runden |
17 | Kantadhee Kusiri Fach Auto Tech Startnr.: 6 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:45.212 + 21.587 14 Runden |
18 | Enzo Guibbert MRS GT-Racing Startnr.: 15 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:46.837 + 23.212 14 Runden |
19 | Marius Nakken Team Project 1 - FACH Startnr.: 26 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:46.985 + 23.360 14 Runden |
20 | Nicolas Misslin MRS GT-Racing Startnr.: 14 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:51.084 + 27.459 14 Runden |
21 | Jesse van Kuijk Team GP Elite Startnr.: 31 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:53.717 + 30.092 14 Runden |
22 | Philipp Sager Dinamic Motorsport Startnr.: 12 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 27:54.208 + 30.583 14 Runden |
23 | Stephen Grove Team Australia Startnr.: 28 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:05.178 + 41.553 14 Runden |
24 | Michael Verhagen MRS Cup Racing Startnr.: 18 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:05.321 + 41.696 14 Runden |
25 | Marc Cini Team Australia Startnr.: 29 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:12.786 + 49.161 14 Runden |
26 | Pablo Otero MRS Cup Racing Startnr.: 17 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:12.919 + 49.294 14 Runden |
27 | Fernando Croce MRS Cup Racing Startnr.: 19 Motor: Porsche Reifen: Michelin | 28:13.339 + 49.714 14 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
28 | Clément Mateu Pierre Marinet by Almeras Startnr.: 21 Motor: Porsche Reifen: Michelin | Runde 3 Ausfall |