NASCAR Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube 2020
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2020 |
Event: | Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube |
Ort, Land: | Las Vegas, Nevada, USA |
Strecke: | Las Vegas Motor Speedway |
Datum: | 23.02.2020 |
Zeit (MEZ): | 21:30 Uhr |
Ortszeit: | 12:30 Uhr |
Teilnehmer: | 38 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Joey Logano Team Penske Startnr.: 22 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 2:58:11.000 267 Runden |
2 | Matt DiBenedetto Wood Brothers Racing Startnr.: 21 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 2:58:11.491 + 0.491 267 Runden |
3 | Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Startnr.: 47 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 2:58:11.857 + 0.857 267 Runden |
4 | Austin Dillon Richard Childress Racing Startnr.: 3 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 2:58:12.454 + 1.454 267 Runden |
5 | Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Startnr.: 48 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 2:58:12.805 + 1.805 267 Runden |
6 | Bubba Wallace Richard Petty Motorsports Startnr.: 43 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 2:58:12.876 + 1.876 267 Runden |
7 | Brad Keselowski Team Penske Startnr.: 2 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 2:58:14.371 + 3.371 267 Runden |
8 | Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Startnr.: 4 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 2:58:14.743 + 3.743 267 Runden |
9 | Kyle Larson Chip Ganassi Racing Startnr.: 42 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 2:58:14.796 + 3.796 267 Runden |
10 | Ty Dillon Germain Racing Startnr.: 13 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 2:58:14.814 + 3.814 267 Runden |
11 | Ryan Blaney Team Penske Startnr.: 12 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 2:58:14.943 + 3.943 267 Runden |
12 | Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Startnr.: 14 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 2:58:15.934 + 4.934 267 Runden |
13 | Alex Bowman Hendrick Motorsports Startnr.: 88 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 2:58:16.942 + 5.942 267 Runden |
14 | Chris Buescher Roush Fenway Racing Startnr.: 17 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 2:58:16.943 + 5.943 267 Runden |
15 | Kyle Busch Joe Gibbs Racing Startnr.: 18 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | 2:58:17.098 + 6.098 267 Runden |
16 | Corey LaJoie GO FAS Racing Startnr.: 32 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 2:58:17.892 + 6.892 267 Runden |
17 | Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Startnr.: 11 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | 2:58:18.253 + 7.253 267 Runden |
18 | Tyler Reddick Richard Childress Racing Startnr.: 8 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 2:58:19.899 + 8.899 267 Runden |
19 | Cole Custer Stewart-Haas Racing Startnr.: 41 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 2:58:20.406 + 9.406 267 Runden |
20 | Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Startnr.: 19 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | 2:58:20.945 + 9.945 267 Runden |
21 | Aric Almirola Stewart-Haas Racing Startnr.: 10 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 2:58:21.725 + 10.725 267 Runden |
22 | William Byron Hendrick Motorsports Startnr.: 24 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 2:58:22.573 + 11.573 267 Runden |
23 | Erik Jones Joe Gibbs Racing Startnr.: 20 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | 2:58:23.198 + 12.198 267 Runden |
24 | John Hunter Nemechek Front Row Motorsports Startnr.: 38 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 2:58:55.580 + 44.580 267 Runden |
25 | Kurt Busch Chip Ganassi Racing Startnr.: 1 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 1 Runde 266 Runden |
26 | Chase Elliott Hendrick Motorsports Startnr.: 9 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 1 Runde 266 Runden |
27 | Ross Chastain Roush Fenway Racing Startnr.: 6 Motor: Ford Reifen: Goodyear | - + 2 Runden 265 Runden |
28 | J.J. Yeley Rick Ware Racing Startnr.: 52 Motor: Ford Reifen: Goodyear | - + 3 Runden 264 Runden |
29 | Brennan Poole Premium Motorsports Startnr.: 15 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 3 Runden 264 Runden |
30 | Daniel Suarez Gaunt Brothers Racing Startnr.: 96 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | - + 4 Runden 263 Runden |
31 | Joey Gase Rick Ware Racing Startnr.: 53 Motor: Ford Reifen: Goodyear | - + 9 Runden 258 Runden |
32 | Quin Houff StarCom Racing Startnr.: 0 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 9 Runden 258 Runden |
33 | Christopher Bell Leavine Family Racing Startnr.: 95 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | - + 10 Runden 257 Runden |
34 | Reed Sorenson Spire Motorsports Startnr.: 77 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 14 Runden 253 Runden |
35 | Garrett Smithley Petty Ware Racing Startnr.: 51 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 15 Runden 252 Runden |
36 | Michael McDowell Front Row Motorsports Startnr.: 34 Motor: Ford Reifen: Goodyear | - + 22 Runden 245 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
37 | Ryan Preece JTG Daugherty Racing Startnr.: 37 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | Runde 222 Motor |
38 | Timmy Hill Motorsports Business Management Startnr.: 66 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 175 Heck |