NASCAR Digital Ally 400 2019
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2019 |
Event: | Digital Ally 400 |
Ort, Land: | Kansas City, Kansas, USA |
Strecke: | Kansas Speedway |
Datum: | 11.05.2019 |
Zeit (MEZ): | 01:30 Uhr |
Ortszeit: | 18:30 Uhr |
Teilnehmer: | 40 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Brad Keselowski Team Penske Startnr.: 2 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 03:06:09.000 271 Runden |
2 | Alex Bowman Hendrick Motorsports Startnr.: 88 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 03:06:09.205 + 0.205 271 Runden |
3 | Erik Jones Joe Gibbs Racing Startnr.: 20 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | 03:06:09.381 + 0.381 271 Runden |
4 | Chase Elliott Hendrick Motorsports Startnr.: 9 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 03:06:09.497 + 0.497 271 Runden |
5 | Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Startnr.: 14 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 03:06:09.840 + 0.840 271 Runden |
6 | Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Startnr.: 48 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 03:06:09.873 + 0.873 271 Runden |
7 | Kurt Busch Chip Ganassi Racing Startnr.: 1 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 03:06:10.027 + 1.027 271 Runden |
8 | Kyle Larson Chip Ganassi Racing Startnr.: 42 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 03:06:10.089 + 1.089 271 Runden |
9 | Tyler Reddick Richard Childress Racing Startnr.: 31 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 03:06:10.113 + 1.113 271 Runden |
10 | Chris Buescher JTG Daugherty Racing Startnr.: 37 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 03:06:10.446 + 1.446 271 Runden |
11 | Ricky Stenhouse Jr. Roush Fenway Racing Startnr.: 17 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 03:06:10.452 + 1.452 271 Runden |
12 | Aric Almirola Stewart-Haas Racing Startnr.: 10 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 03:06:10.455 + 1.455 271 Runden |
13 | Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Startnr.: 4 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 03:06:10.697 + 1.697 271 Runden |
14 | Daniel Suarez Stewart-Haas Racing Startnr.: 41 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 03:06:12.154 + 3.154 271 Runden |
15 | Joey Logano Team Penske Startnr.: 22 Motor: Ford Reifen: Goodyear | - + 1 Runde 270 Runden |
16 | Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Startnr.: 11 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | - + 1 Runde 270 Runden |
17 | Austin Dillon Richard Childress Racing Startnr.: 3 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 1 Runde 270 Runden |
18 | Daniel Hemric Richard Childress Racing Startnr.: 8 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 1 Runde 270 Runden |
19 | Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Startnr.: 19 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | - + 1 Runde 270 Runden |
20 | William Byron Hendrick Motorsports Startnr.: 24 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 1 Runde 270 Runden |
21 | Matt Tifft Front Row Motorsports Startnr.: 36 Motor: Ford Reifen: Goodyear | - + 1 Runde 270 Runden |
22 | Corey LaJoie GO FAS Racing Startnr.: 32 Motor: Ford Reifen: Goodyear | - + 1 Runde 270 Runden |
23 | Ryan Newman Roush Fenway Racing Startnr.: 6 Motor: Ford Reifen: Goodyear | - + 2 Runden 269 Runden |
24 | Paul Menard Wood Brothers Racing Startnr.: 21 Motor: Ford Reifen: Goodyear | - + 2 Runden 269 Runden |
25 | Ryan Preece JTG Daugherty Racing Startnr.: 47 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 2 Runden 269 Runden |
26 | Michael McDowell Front Row Motorsports Startnr.: 34 Motor: Ford Reifen: Goodyear | - + 2 Runden 269 Runden |
27 | David Ragan Front Row Motorsports Startnr.: 38 Motor: Ford Reifen: Goodyear | - + 2 Runden 269 Runden |
28 | Ty Dillon Germain Racing Startnr.: 13 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 2 Runden 269 Runden |
29 | Bubba Wallace Richard Petty Motorsports Startnr.: 43 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 2 Runden 269 Runden |
30 | Kyle Busch Joe Gibbs Racing Startnr.: 18 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | - + 3 Runden 268 Runden |
31 | Ross Chastain Premium Motorsports Startnr.: 15 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 3 Runden 268 Runden |
32 | Ryan Blaney Team Penske Startnr.: 12 Motor: Ford Reifen: Goodyear | - + 7 Runden 264 Runden |
33 | Bayley Currey Rick Ware Racing Startnr.: 52 Motor: Ford Reifen: Goodyear | - + 8 Runden 263 Runden |
34 | Quin Houff Spire Motorsports Startnr.: 77 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 8 Runden 263 Runden |
35 | Reed Sorenson Premium Motorsports Startnr.: 27 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 9 Runden 262 Runden |
37 | Landon Cassill StarCom Racing Startnr.: 0 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 10 Runden 261 Runden |
38 | Joey Gase Motorsports Business Management Startnr.: 46 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 13 Runden 258 Runden |
39 | Timmy Hill Motorsports Business Management Startnr.: 66 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | - + 14 Runden 257 Runden |
40 | Cody Ware Petty Ware Racing Startnr.: 51 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 26 Runden 245 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
36 | Matt DiBenedetto Leavine Family Racing Startnr.: 95 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | Runde 261 Motor |