NASCAR Bank of America ROVAL 400 2019
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2019 |
Event: | Bank of America ROVAL 400 |
Ort, Land: | Concord, North Carolina, USA |
Strecke: | Charlotte Motor Speedway Road Course |
Datum: | 29.09.2019 |
Zeit (MEZ): | 20:30 Uhr |
Ortszeit: | 14:30 Uhr |
Teilnehmer: | 40 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Chase Elliott Hendrick Motorsports Startnr.: 9 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:20:58.000 109 Runden |
2 | Alex Bowman Hendrick Motorsports Startnr.: 88 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:21:01.024 + 3.024 109 Runden |
3 | Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Startnr.: 4 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:21:02.325 + 4.325 109 Runden |
4 | Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Startnr.: 14 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:21:04.044 + 6.044 109 Runden |
5 | Brad Keselowski Team Penske Startnr.: 2 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:21:04.638 + 6.638 109 Runden |
6 | William Byron Hendrick Motorsports Startnr.: 24 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:21:05.775 + 7.775 109 Runden |
7 | Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Startnr.: 19 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | 3:21:06.742 + 8.742 109 Runden |
8 | Ryan Blaney Team Penske Startnr.: 12 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:21:07.440 + 9.440 109 Runden |
9 | Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Startnr.: 48 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:21:07.843 + 9.843 109 Runden |
10 | Joey Logano Team Penske Startnr.: 22 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:21:08.310 + 10.310 109 Runden |
11 | Matt DiBenedetto Leavine Family Racing Startnr.: 95 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | 3:21:08.828 + 10.828 109 Runden |
12 | Michael McDowell Front Row Motorsports Startnr.: 34 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:21:10.109 + 12.109 109 Runden |
13 | Kyle Larson Chip Ganassi Racing Startnr.: 42 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:21:10.273 + 12.273 109 Runden |
14 | Aric Almirola Stewart-Haas Racing Startnr.: 10 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:21:10.441 + 12.441 109 Runden |
15 | Ty Dillon Germain Racing Startnr.: 13 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:21:10.971 + 12.971 109 Runden |
16 | Paul Menard Wood Brothers Racing Startnr.: 21 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:21:11.980 + 13.980 109 Runden |
17 | Ricky Stenhouse Jr. Roush Fenway Racing Startnr.: 17 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:21:16.346 + 18.346 109 Runden |
18 | Chris Buescher JTG Daugherty Racing Startnr.: 37 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:21:17.502 + 19.502 109 Runden |
19 | Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Startnr.: 11 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | 3:21:17.655 + 19.655 109 Runden |
20 | Kurt Busch Chip Ganassi Racing Startnr.: 1 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:21:18.170 + 20.170 109 Runden |
21 | Ryan Preece JTG Daugherty Racing Startnr.: 47 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:21:19.837 + 21.837 109 Runden |
22 | Ross Chastain Premium Motorsports Startnr.: 15 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:21:24.180 + 26.180 109 Runden |
23 | Austin Dillon Richard Childress Racing Startnr.: 3 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:21:25.131 + 27.131 109 Runden |
24 | Bubba Wallace Richard Petty Motorsports Startnr.: 43 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:21:25.741 + 27.741 109 Runden |
25 | Matt Tifft Front Row Motorsports Startnr.: 36 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:21:26.084 + 28.084 109 Runden |
26 | Parker Kligerman Gaunt Brothers Racing Startnr.: 96 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | 3:21:26.819 + 28.819 109 Runden |
27 | Corey LaJoie GO FAS Racing Startnr.: 32 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:21:27.236 + 29.236 109 Runden |
28 | Landon Cassill StarCom Racing Startnr.: 0 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:21:27.685 + 29.685 109 Runden |
29 | J.J. Yeley Petty Ware Racing Startnr.: 51 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:21:28.619 + 30.619 109 Runden |
30 | Timmy Hill Motorsports Business Management Startnr.: 66 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | 3:21:29.043 + 31.043 109 Runden |
31 | Joe Nemechek Premium Motorsports Startnr.: 27 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:21:38.549 + 40.549 109 Runden |
32 | Ryan Newman Roush Fenway Racing Startnr.: 6 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:21:44.637 + 46.637 109 Runden |
33 | Daniel Hemric Richard Childress Racing Startnr.: 8 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:21:44.638 + 46.638 109 Runden |
34 | Daniel Suarez Stewart-Haas Racing Startnr.: 41 Motor: Ford Reifen: Goodyear | - + 1 Runde 108 Runden |
35 | David Ragan Front Row Motorsports Startnr.: 38 Motor: Ford Reifen: Goodyear | - + 1 Runde 108 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
36 | Garrett Smithley Rick Ware Racing Startnr.: 52 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 100 Achse |
37 | Kyle Busch Joe Gibbs Racing Startnr.: 18 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | Runde 99 Aufhängung |
38 | Josh Bilicki Rick Ware Racing Startnr.: 53 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | Runde 83 Aufhängung |
39 | Reed Sorenson Spire Motorsports Startnr.: 77 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | Runde 66 Elektrik |
40 | Erik Jones Joe Gibbs Racing Startnr.: 20 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | Runde 23 Unfall |