NASCAR Bank of America ROVAL 400 2018
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2018 |
Event: | Bank of America ROVAL 400 |
Ort, Land: | Charlotte, North Carolina, USA |
Strecke: | Charlotte Motor Speedway |
Datum: | 30.09.2018 |
Zeit (MEZ): | 20:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 40 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Ryan Blaney Team Penske Startnr.: 12 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:01:34.000 109 Runden |
2 | Jamie McMurray Chip Ganassi Racing Startnr.: 1 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:01:34.792 + 0.792 109 Runden |
3 | Clint Bowyer Stewart-Haas Racing Startnr.: 14 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:01:35.205 + 1.205 109 Runden |
4 | Alex Bowman Hendrick Motorsports Startnr.: 88 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:01:36.037 + 2.037 109 Runden |
5 | Kurt Busch Stewart-Haas Racing Startnr.: 41 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:01:36.444 + 2.444 109 Runden |
6 | Chase Elliott Hendrick Motorsports Startnr.: 9 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:01:37.246 + 3.246 109 Runden |
7 | A.J. Allmendinger JTG Daugherty Racing Startnr.: 47 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:01:37.571 + 3.571 109 Runden |
8 | Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Startnr.: 48 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:01:38.529 + 4.529 109 Runden |
9 | Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Startnr.: 4 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:01:38.567 + 4.567 109 Runden |
10 | Joey Logano Team Penske Startnr.: 22 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:01:38.767 + 4.767 109 Runden |
11 | Ryan Newman Richard Childress Racing Startnr.: 31 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:01:40.665 + 6.665 109 Runden |
12 | Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Startnr.: 11 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | 3:01:40.806 + 6.806 109 Runden |
13 | Matt DiBenedetto GO FAS Racing Startnr.: 32 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:01:41.298 + 7.298 109 Runden |
14 | Martin Truex Jr. Furniture Row Racing Startnr.: 78 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | 3:01:41.606 + 7.606 109 Runden |
15 | Regan Smith Leavine Family Racing Startnr.: 95 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:01:42.384 + 8.384 109 Runden |
16 | David Ragan Front Row Motorsports Startnr.: 38 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:01:42.849 + 8.849 109 Runden |
17 | Chris Buescher JTG Daugherty Racing Startnr.: 37 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:01:43.146 + 9.146 109 Runden |
18 | Michael McDowell Front Row Motorsports Startnr.: 34 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:01:45.467 + 11.467 109 Runden |
19 | Aric Almirola Stewart-Haas Racing Startnr.: 10 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 3:01:45.834 + 11.834 109 Runden |
20 | Cole Whitt TriStar Motorsports Startnr.: 72 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:01:46.895 + 12.895 109 Runden |
21 | Daniel Suarez Joe Gibbs Racing Startnr.: 19 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | 3:01:47.166 + 13.166 109 Runden |
22 | Ty Dillon Germain Racing Startnr.: 13 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:01:49.559 + 15.559 109 Runden |
23 | Daniel Hemric Richard Childress Racing Startnr.: 8 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | nicht verfügbar nicht verfügbar 109 Runden |
24 | Ross Chastain Premium Motorsports Startnr.: 7 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:01:51.783 + 17.783 109 Runden |
25 | Kyle Larson Chip Ganassi Racing Startnr.: 42 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | 3:02:19.367 + 45.367 109 Runden |
26 | Jeffrey Earnhardt Gaunt Brothers Racing Startnr.: 96 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | 3:03:06.634 + 1:32.634 109 Runden |
27 | Justin Marks Premium Motorsports Startnr.: 15 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 1 Runde 108 Runden |
28 | J.J. Yeley BK Racing Startnr.: 23 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | - + 1 Runde 108 Runden |
29 | Landon Cassill StarCom Racing Startnr.: 0 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | - + 1 Runde 108 Runden |
30 | Erik Jones Joe Gibbs Racing Startnr.: 20 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | - + 1 Runde 108 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
31 | Brad Keselowski Team Penske Startnr.: 2 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 103 Unfall |
32 | Kyle Busch Joe Gibbs Racing Startnr.: 18 Motor: Toyota Reifen: Goodyear | Runde 103 Unfall |
33 | Paul Menard Wood Brothers Racing Startnr.: 21 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 103 Unfall |
34 | William Byron Hendrick Motorsports Startnr.: 24 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | Runde 103 Unfall |
35 | Trevor Bayne Roush Fenway Racing Startnr.: 6 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 103 Unfall |
36 | Darrell Wallace Jr. Richard Petty Motorsports Startnr.: 43 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | Runde 103 Unfall |
37 | Ricky Stenhouse Jr. Roush Fenway Racing Startnr.: 17 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 100 Unfall |
38 | Timmy Hill Motorsports Business Management Startnr.: 66 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 70 Achse |
39 | Austin Dillon Richard Childress Racing Startnr.: 3 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | Runde 64 Unfall |
40 | Stanton Barrett Rick Ware Racing Startnr.: 51 Motor: Chevrolet Reifen: Goodyear | Runde 11 Unfall |