Formel 2 Abu Dhabi 2018
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2018 |
Event: | Abu Dhabi |
Ort, Land: | Abu Dhabi, Abu Dhabi |
Strecke: | Yas Marina Circuit |
Datum: | 24.11.2018 |
Zeit (MEZ): | 15:40 Uhr |
Ortszeit: | 18:40 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | George Russell ART Grand Prix Startnr.: 8 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 1:03:33.863 29 Runden |
2 | Artem Markelov RUSSIAN TIME Startnr.: 1 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 1:03:37.164 + 3.301 29 Runden |
3 | Luca Ghiotto Campos Vexatec Racing Startnr.: 14 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 1:03:42.146 + 8.283 29 Runden |
4 | Nyck de Vries Pertamina Prema Theodore Racing Startnr.: 4 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 1:03:45.909 + 12.046 29 Runden |
5 | Lando Norris Carlin Startnr.: 19 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 1:03:52.913 + 19.050 29 Runden |
6 | Louis Delétraz Charouz Racing System Startnr.: 20 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 1:03:55.827 + 21.964 29 Runden |
7 | Antonio Fuoco Charouz Racing System Startnr.: 21 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 1:03:57.496 + 23.633 29 Runden |
8 | Roberto Merhi Campos Vexatec Racing Startnr.: 15 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 1:04:01.238 + 27.375 29 Runden |
9 | Tadasuke Makino RUSSIAN TIME Startnr.: 2 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 1:04:01.703 + 27.840 29 Runden |
10 | Jack Aitken ART Grand Prix Startnr.: 7 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 1:04:06.649 + 32.786 29 Runden |
11 | Daniel Ticktum BWT Arden Startnr.: 11 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 1:04:16.348 + 42.485 29 Runden |
12 | Dorian Boccolacci MP Motorsport Startnr.: 9 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 1:04:20.166 + 46.303 29 Runden |
13 | Alessio Lorandi Trident Racing Startnr.: 17 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 1:04:21.672 + 47.809 29 Runden |
14 | Alexander Albon DAMS Startnr.: 5 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 1:04:29.434 + 55.571 29 Runden |
15 | Niko Kari MP Motorsport Startnr.: 10 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 1:04:44.053 + 1:10.190 29 Runden |
16 | Sergio Sette Camara Carlin Startnr.: 18 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 1:04:44.629 + 1:10.766 29 Runden |
17 | Sean Gelael Pertamina Prema Theodore Racing Startnr.: 3 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | 1:05:03.834 + 1:29.971 29 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
18 | Nicholas Latifi DAMS Startnr.: 6 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | Ausfall |
19 | Nirei Fukuzumi BWT Arden Startnr.: 12 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | Ausfall |
20 | Arjun Maini Trident Racing Startnr.: 16 Motor: Mecachrome F2 Reifen: Pirelli | Ausfall |