Formel 1 USA GP 2019
Startaufstellung - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2019 |
Event: | USA GP |
Ort, Land: | Austin, USA |
Strecke: | Circuit of The Americas |
Datum: | 02.11.2019 |
Zeit (MEZ): | 22:00 Uhr |
Ortszeit: | 16:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG Startnr.: 77 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:32.029 |
2 | Sebastian Vettel Ferrari Startnr.: 5 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:32.041 |
3 | Max Verstappen Red Bull Startnr.: 33 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:32.096 |
4 | Charles Leclerc Ferrari Startnr.: 16 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:32.137 |
5 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG Startnr.: 44 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:32.321 |
6 | Alexander Albon Red Bull Startnr.: 23 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:32.548 |
7 | Carlos Sainz jr. McLaren Startnr.: 55 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:32.847 |
8 | Lando Norris McLaren Startnr.: 4 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:33.175 |
9 | Daniel Ricciardo Renault Startnr.: 3 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:33.488 |
10 | Pierre Gasly Toro Rosso Startnr.: 10 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:33.601 |
11 | Nico Hülkenberg Renault Startnr.: 27 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:33.815 |
12 | Kevin Magnussen Haas F1 Team Startnr.: 20 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:33.979 |
13 | Daniil Kvyat Toro Rosso Startnr.: 26 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:33.989 |
14 | Lance Stroll Racing Point Startnr.: 18 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:34.100 |
15 | Romain Grosjean Haas F1 Team Startnr.: 8 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:34.158 |
16 | Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Startnr.: 99 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:34.226 |
17 | Kimi Räikkönen Alfa Romeo Startnr.: 7 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:34.369 |
18 | George Russell Williams Startnr.: 63 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:35.372 |
19 | Robert Kubica Williams Startnr.: 88 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:35.889 |
20 | Sergio Pérez * Racing Point Startnr.: 11 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:35.808 |
Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
20 | Sergio Pérez Start aus der Box (Wiege-Aufforderung ignoriert) |