Formel 1 Österreich GP 2019
Startaufstellung - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2019 |
Event: | Österreich GP |
Ort, Land: | Spielberg, Österreich |
Strecke: | Red Bull Ring |
Datum: | 29.06.2019 |
Zeit (MEZ): | 15:00 Uhr |
Ortszeit: | 15:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Charles Leclerc Ferrari Startnr.: 16 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:03.003 |
2 | Max Verstappen Red Bull Startnr.: 33 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:03.439 |
3 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG Startnr.: 77 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:03.537 |
4 | Lewis Hamilton * Mercedes-AMG Startnr.: 44 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:03.262 |
5 | Lando Norris McLaren Startnr.: 4 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:04.099 |
6 | Kimi Räikkönen Alfa Romeo Startnr.: 7 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:04.166 |
7 | Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Startnr.: 99 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:04.179 |
8 | Pierre Gasly Red Bull Startnr.: 10 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:04.199 |
9 | Sebastian Vettel Ferrari Startnr.: 5 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | - |
10 | Kevin Magnussen * Haas F1 Team Startnr.: 20 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:04.072 |
11 | Romain Grosjean Haas F1 Team Startnr.: 8 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:04.490 |
12 | Daniel Ricciardo Renault Startnr.: 3 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:04.790 |
13 | Sergio Pérez Racing Point Startnr.: 11 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:04.789 |
14 | Lance Stroll Racing Point Startnr.: 18 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:04.832 |
15 | Nico Hülkenberg * Renault Startnr.: 27 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:04.516 |
16 | Daniil Kvyat Toro Rosso Startnr.: 26 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:05.324 |
17 | Robert Kubica Williams Startnr.: 88 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:06.206 |
18 | Alexander Albon * Toro Rosso Startnr.: 23 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:04.665 |
19 | Carlos Sainz jr. * McLaren Startnr.: 55 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:13.601 |
20 | George Russell * Williams Startnr.: 63 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:05.904 |
Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
4 | Lewis Hamilton +3 Plätze Strafe, weil Räikkönen behindert |
10 | Kevin Magnussen +5 Plätze Strafe, weil Getriebewechsel |
15 | Nico Hülkenberg +5 Plätze Strafe (5. ICE eingebaut) |
18 | Alexander Albon Start am Ende des Feldes (Motorkomponenten) |
19 | Carlos Sainz jr. Start am Ende der Feldes (Motorkomponenten) |
20 | George Russell +3 Plätze Strafe, weil Kvyat behindert (Start aus Box) |