Formel 1 Mexiko GP 2019
Startaufstellung - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2019 |
Event: | Mexiko GP |
Ort, Land: | Mexiko-Stadt, Mexiko |
Strecke: | Autodromo Hermanos Rodriguez |
Datum: | 26.10.2019 |
Zeit (MEZ): | 20:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Charles Leclerc Ferrari Startnr.: 16 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:15.024 |
2 | Sebastian Vettel Ferrari Startnr.: 5 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:15.170 |
3 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG Startnr.: 44 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:15.262 |
4 | Max Verstappen * Red Bull Startnr.: 33 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:14.758 |
5 | Alexander Albon Red Bull Startnr.: 23 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:15.336 |
6 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG Startnr.: 77 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:15.338 |
7 | Carlos Sainz jr. McLaren Startnr.: 55 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:16.014 |
8 | Lando Norris McLaren Startnr.: 4 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:16.322 |
9 | Daniil Kvyat Toro Rosso Startnr.: 26 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:16.469 |
10 | Pierre Gasly Toro Rosso Startnr.: 10 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:16.586 |
11 | Sergio Pérez Racing Point Startnr.: 11 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:16.687 |
12 | Nico Hülkenberg Renault Startnr.: 27 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:16.885 |
13 | Daniel Ricciardo Renault Startnr.: 3 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:16.933 |
14 | Kimi Räikkönen Alfa Romeo Startnr.: 7 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:16.967 |
15 | Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Startnr.: 99 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:17.269 |
16 | Lance Stroll Racing Point Startnr.: 18 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:18.065 |
17 | Kevin Magnussen Haas F1 Team Startnr.: 20 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:18.436 |
18 | Romain Grosjean Haas F1 Team Startnr.: 8 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:18.599 |
19 | George Russell Williams Startnr.: 63 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:18.823 |
20 | Robert Kubica Williams Startnr.: 88 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:20.179 |
Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
4 | Max Verstappen +3 Plätze Strafe, weil gelbe Flagge missachtet |