Formel 1 Europa GP 2016
Startaufstellung - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2016 |
Event: | Europa GP |
Ort, Land: | Baku, Azerbaijan |
Strecke: | Baku City Circuit |
Datum: | 18.06.2016 |
Zeit (MEZ): | 15:00 Uhr |
Ortszeit: | 17:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Nico Rosberg Mercedes-AMG Startnr.: 6 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:42.758 |
2 | Daniel Ricciardo Red Bull Startnr.: 3 Motor: TAG Heuer Reifen: Pirelli | 1:43.966 |
3 | Sebastian Vettel Ferrari Startnr.: 5 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:43.966 |
4 | Kimi Räikkönen Ferrari Startnr.: 7 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:44.269 |
5 | Felipe Massa Williams Startnr.: 19 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:44.483 |
6 | Daniil Kvyat Toro Rosso Startnr.: 26 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:44.717 |
7 | Sergio Pérez * Sahara Force India Startnr.: 11 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:43.515 |
8 | Valtteri Bottas Williams Startnr.: 77 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:45.246 |
9 | Max Verstappen Red Bull Startnr.: 33 Motor: TAG Heuer Reifen: Pirelli | 1:45.570 |
10 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG Startnr.: 44 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 2:01.954 |
11 | Romain Grosjean Haas F1 Team Startnr.: 8 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:44.755 |
12 | Nico Hülkenberg Sahara Force India Startnr.: 27 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:44.824 |
13 | Fernando Alonso McLaren Startnr.: 14 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:45.270 |
14 | Esteban Gutierrez Haas F1 Team Startnr.: 21 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:45.349 |
15 | Luiz Felipe Nasr Sauber Startnr.: 12 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:46.048 |
16 | Rio Haryanto Manor Racing Startnr.: 88 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:45.665 |
17 | Pascal Wehrlein Manor Racing Startnr.: 94 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:45.750 |
18 | Carlos Sainz jr. * Toro Rosso Startnr.: 55 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:45.000 |
19 | Jenson Button McLaren Startnr.: 22 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 1:45.804 |
20 | Marcus Ericsson Sauber Startnr.: 9 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:46.231 |
21 | Jolyon Palmer Renault Startnr.: 30 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:46.394 |
22 | Kevin Magnussen * Renault Startnr.: 20 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:46.348 |
Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
7 | Sergio Pérez +5 Plätze Strafe, weil Getriebewechsel |
18 | Carlos Sainz jr. +5 Plätze Strafe, weil Getriebewechsel |
22 | Kevin Magnussen +5 Plätze Strafe, weil Getriebewechsel (Start aus Box) |