Formel 1 US GP 2015
Startaufstellung - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2015 |
Event: | US GP |
Ort, Land: | Austin, USA |
Strecke: | Circuit of The Americas |
Datum: | 25.10.2015 |
Zeit (MEZ): | 15:00 Uhr |
Ortszeit: | 09:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Nico Rosberg Mercedes-AMG Startnr.: 6 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:56.824 |
2 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG Startnr.: 44 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:56.929 |
3 | Daniel Ricciardo Red Bull Startnr.: 3 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:57.969 |
4 | Daniil Kvyat Red Bull Startnr.: 26 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 1:58.434 |
5 | Sergio Pérez Sahara Force India Startnr.: 11 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:59.210 |
6 | Nico Hülkenberg Sahara Force India Startnr.: 27 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:59.333 |
7 | Felipe Massa Williams Startnr.: 19 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 1:59.999 |
8 | Max Verstappen Toro Rosso Startnr.: 33 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 2:00.199 |
9 | Fernando Alonso McLaren Startnr.: 14 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 2:00.265 |
10 | Romain Grosjean Lotus Startnr.: 8 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 2:00.595 |
11 | Jenson Button McLaren Startnr.: 22 Motor: Honda Reifen: Pirelli | 2:01.193 |
12 | Pastor Maldonado Lotus Startnr.: 13 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 2:01.604 |
13 | Sebastian Vettel * Ferrari Startnr.: 5 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:58.596 |
14 | Marcus Ericsson Sauber Startnr.: 9 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 2:02.212 |
15 | Luiz Felipe Nasr Sauber Startnr.: 12 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 2:03.194 |
16 | Valtteri Bottas * Williams Startnr.: 77 Motor: Mercedes Reifen: Pirelli | 2:00.334 |
17 | Alexander Rossi Manor Racing Startnr.: 53 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 2:04.176 |
18 | Kimi Räikkönen * Ferrari Startnr.: 7 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 1:59.703 |
19 | Will Stevens * Manor Racing Startnr.: 28 Motor: Ferrari Reifen: Pirelli | 2:04.526 |
20 | Carlos Sainz jr. * Toro Rosso Startnr.: 55 Motor: Renault Reifen: Pirelli | 2:07.304 |
Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
13 | Sebastian Vettel +10 Plätze Strafe, weil Motorwechsel |
16 | Valtteri Bottas +5 Plätze Strafe, weil Getriebewechsel |
18 | Kimi Räikkönen +10 Plätze Strafe, weil Motorwechsel |
19 | Will Stevens +20 Plätze Strafe (neue Antriebskomponenten) |
20 | Carlos Sainz jr. trotz 107% Regel zum Rennen zugelassen |