Formel 1 Monaco GP 2004
Startaufstellung - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2004 |
Event: | Monaco GP |
Ort, Land: | Monaco, Monaco |
Strecke: | Monaco |
Datum: | 23.05.2004 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Jarno Trulli Renault Startnr.: 7 Motor: Renault Reifen: Michelin | 1:13.985 |
2 | Jenson Button BAR Startnr.: 9 Motor: Honda Reifen: Michelin | 1:14.396 |
3 | Fernando Alonso Renault Startnr.: 8 Motor: Renault Reifen: Michelin | 1:14.408 |
4 | Michael Schumacher Ferrari Startnr.: 1 Motor: Ferrari Reifen: Bridgestone | 1:14.516 |
5 | Kimi Räikkönen McLaren Startnr.: 6 Motor: Mercedes Reifen: Michelin | 1:14.592 |
6 | Rubens Barrichello Ferrari Startnr.: 2 Motor: Ferrari Reifen: Bridgestone | 1:14.716 |
7 | Takuma Sato BAR Startnr.: 10 Motor: Honda Reifen: Michelin | 1:14.827 |
8 | David Coulthard McLaren Startnr.: 5 Motor: Mercedes Reifen: Michelin | 1:14.951 |
9 | Juan Pablo Montoya Williams Startnr.: 3 Motor: BMW Reifen: Michelin | 1:15.039 |
10 | Giancarlo Fisichella Sauber Startnr.: 11 Motor: Petronas Reifen: Bridgestone | 1:15.352 |
11 | Mark Webber Jaguar Startnr.: 14 Motor: Cosworth Reifen: Michelin | 1:15.725 |
12 | Ralf Schumacher Williams Startnr.: 4 Motor: BMW Reifen: Michelin | 1:14.345 |
13 | Olivier Panis * Toyota Startnr.: 17 Motor: Toyota Reifen: Michelin | 1:15.859 |
14 | Christian Klien Jaguar Startnr.: 15 Motor: Cosworth Reifen: Michelin | 1:15.919 |
15 | Cristiano da Matta Toyota Startnr.: 16 Motor: Toyota Reifen: Michelin | 1:16.169 |
16 | Felipe Massa Sauber Startnr.: 12 Motor: Petronas Reifen: Bridgestone | 1:16.248 |
17 | Nick Heidfeld Jordan Startnr.: 18 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | 1:16.488 |
18 | Giorgio Pantano Jordan Startnr.: 19 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | 1:17.443 |
19 | Zsolt Baumgartner Minardi Startnr.: 21 Motor: Cosworth Reifen: Bridgestone | 1:20.060 |
20 | Gianmaria Bruni Minardi Startnr.: 20 Motor: Cosworth Reifen: Bridgestone | 1:20.115 |
Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
13 | Olivier Panis BOX |