Formel 1 Großbritannien GP 2004
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2004 |
Event: | Großbritannien GP |
Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
Strecke: | Silverstone |
Datum: | 11.07.2004 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Wetter: | Leicht bewölkt |
Temperatur: | 17° Luft |
Temperatur: | 30° Strecke |
Wind: | 4 km/h Geschwindigkeit |
Luft: | 59% Feuchtigkeit |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher Ferrari Startnr.: 1 Motor: Ferrari Reifen: Bridgestone | 1:24:42.700 60 Runden |
2 | Kimi Räikkönen McLaren Startnr.: 6 Motor: Mercedes Reifen: Michelin | 1:24:44.830 + 2.130 60 Runden |
3 | Rubens Barrichello Ferrari Startnr.: 2 Motor: Ferrari Reifen: Bridgestone | 1:24:45.814 + 3.114 60 Runden |
4 | Jenson Button BAR Startnr.: 9 Motor: Honda Reifen: Michelin | 1:24:53.383 + 10.683 60 Runden |
5 | Juan Pablo Montoya Williams Startnr.: 3 Motor: BMW Reifen: Michelin | 1:24:54.873 + 12.173 60 Runden |
6 | Giancarlo Fisichella Sauber Startnr.: 11 Motor: Petronas Reifen: Bridgestone | 1:24:55.588 + 12.888 60 Runden |
7 | David Coulthard McLaren Startnr.: 5 Motor: Mercedes Reifen: Michelin | 1:25:02.368 + 19.668 60 Runden |
8 | Mark Webber Jaguar Startnr.: 14 Motor: Cosworth Reifen: Michelin | 1:25:06.401 + 23.701 60 Runden |
9 | Felipe Massa Sauber Startnr.: 12 Motor: Petronas Reifen: Bridgestone | 1:25:06.723 + 24.023 60 Runden |
10 | Fernando Alonso Renault Startnr.: 8 Motor: Renault Reifen: Michelin | 1:25:07.535 + 24.835 60 Runden |
11 | Takuma Sato BAR Startnr.: 10 Motor: Honda Reifen: Michelin | 1:25:16.436 + 33.736 60 Runden |
12 | Marc Gené Williams Startnr.: 4 Motor: BMW Reifen: Michelin | 1:25:17.003 + 34.303 60 Runden |
13 | Cristiano da Matta Toyota Startnr.: 16 Motor: Toyota Reifen: Michelin | 1:25:19.903 + 1 Runde 59 Runden |
14 | Christian Klien Jaguar Startnr.: 15 Motor: Cosworth Reifen: Michelin | 1:25:20.971 + 1 Runde 59 Runden |
15 | Nick Heidfeld Jordan Startnr.: 18 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | 1:25:29.729 + 1 Runde 59 Runden |
16 | Gianmaria Bruni Minardi Startnr.: 20 Motor: Cosworth Reifen: Bridgestone | 1:25:12.423 + 4 Runden 56 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
17 | Giorgio Pantano Jordan Startnr.: 19 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | Runde 47 Dreher |
18 | Jarno Trulli Renault Startnr.: 7 Motor: Renault Reifen: Michelin | Runde 39 Dreher |
19 | Zsolt Baumgartner Minardi Startnr.: 21 Motor: Cosworth Reifen: Bridgestone | Runde 29 Motorschaden |
20 | Olivier Panis Toyota Startnr.: 17 Motor: Toyota Reifen: Michelin | Runde 16 Feuerlöscher defekt |