Formel 1 Australien GP 2001
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2001 |
Event: | Australien GP |
Ort, Land: | Melbourne, Australien |
Strecke: | Albert Park Circuit |
Datum: | 04.03.2001 |
Zeit (MEZ): | 04:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Mäßig bewölkt |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher Ferrari Startnr.: 1 Motor: Ferrari Reifen: Bridgestone | 1:38:26.533 58 Runden |
2 | David Coulthard McLaren Startnr.: 4 Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | 1:38:28.251 + 1.718 58 Runden |
3 | Rubens Barrichello Ferrari Startnr.: 2 Motor: Ferrari Reifen: Bridgestone | 1:39:00.024 + 33.491 58 Runden |
4 | Nick Heidfeld Sauber Startnr.: 16 Motor: Petronas Reifen: Bridgestone | 1:39:38.012 + 1:11.479 58 Runden |
5 | Heinz-Harald Frentzen Jordan Startnr.: 11 Motor: Honda Reifen: Bridgestone | 1:39:39.340 + 1:12.807 58 Runden |
6 | Kimi Räikkönen Sauber Startnr.: 17 Motor: Petronas Reifen: Bridgestone | 1:39:50.676 + 1:24.143 58 Runden |
7 | Olivier Panis BAR Startnr.: 9 Motor: Honda Reifen: Bridgestone | 1:39:53.583 + 1:27.050 58 Runden |
8 | Luciano Burti Jaguar Startnr.: 19 Motor: Cosworth Reifen: Michelin | 1:39:12.394 + 1 Runde 57 Runden |
9 | Jean Alesi Prost Startnr.: 22 Motor: Acer Reifen: Michelin | 1:39:26.894 + 1 Runde 57 Runden |
10 | Jos Verstappen Arrows Startnr.: 14 Motor: Asiatech Reifen: Bridgestone | 1:39:51.255 + 1 Runde 57 Runden |
11 | Eddie Irvine Jaguar Startnr.: 18 Motor: Cosworth Reifen: Michelin | 1:39:56.858 + 1 Runde 57 Runden |
12 | Fernando Alonso Minardi Startnr.: 21 Motor: European Reifen: Michelin | 1:38:52.111 + 2 Runden 56 Runden |
13 | Giancarlo Fisichella Benetton Startnr.: 7 Motor: Renault Reifen: Michelin | 1:38:50.501 + 3 Runden 55 Runden |
14 | Jenson Button * Benetton Startnr.: 8 Motor: Renault Reifen: Michelin | 1:33:33.401 Ausfall 52 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
0 | Gaston Mazzacane Prost Startnr.: 23 Motor: Acer Reifen: Michelin | Bremsschaden |
2 | Mika Häkkinen McLaren Startnr.: 3 Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | Runde 25 Aufhängungsschaden |
3 | Juan Pablo Montoya Williams Startnr.: 6 Motor: BMW Reifen: Michelin | Runde 40 Motorschaden |
6 | Ralf Schumacher Williams Startnr.: 5 Motor: BMW Reifen: Michelin | Runde 4 Kollision |
7 | Jacques Villeneuve BAR Startnr.: 10 Motor: Honda Reifen: Bridgestone | Runde 4 Kollision |
13 | Jarno Trulli Jordan Startnr.: 12 Motor: Honda Reifen: Bridgestone | Runde 38 Motorschaden |
17 | Enrique Bernoldi Arrows Startnr.: 15 Motor: Asiatech Reifen: Bridgestone | Runde 2 Dreher |
20 | Tarso Marques Minardi Startnr.: 20 Motor: European Reifen: Michelin | Runde 3 Batterie |
Weitere Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
14 | Jenson Button Elektrik defekt |