Formel 1 USA GP 2000
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 2000 |
Event: | USA GP |
Ort, Land: | Indianapolis, USA |
Strecke: | Indianapolis Motor Speedway |
Datum: | 24.09.2000 |
Zeit (MEZ): | 20:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Leichter Regen |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher Ferrari Startnr.: 3 Motor: Ferrari Reifen: Bridgestone | 1:36:30.883 73 Runden |
2 | Rubens Barrichello Ferrari Startnr.: 4 Motor: Ferrari Reifen: Bridgestone | 1:36:43.001 + 12.118 73 Runden |
3 | Heinz-Harald Frentzen Jordan Startnr.: 5 Motor: Mugen-Honda Reifen: Bridgestone | 1:36:48.251 + 17.368 73 Runden |
4 | Jacques Villeneuve BAR Startnr.: 22 Motor: Honda Reifen: Bridgestone | 1:36:48.819 + 17.936 73 Runden |
5 | David Coulthard McLaren Startnr.: 2 Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | 1:36:59.696 + 28.813 73 Runden |
6 | Ricardo Zonta BAR Startnr.: 23 Motor: Honda Reifen: Bridgestone | 1:37:22.577 + 51.694 73 Runden |
7 | Eddie Irvine Jaguar Startnr.: 7 Motor: Cosworth Reifen: Bridgestone | 1:37:41.998 + 1:11.115 73 Runden |
8 | Pedro Diniz Sauber Startnr.: 16 Motor: Petronas Reifen: Bridgestone | 1:36:31.504 + 1 Runde 72 Runden |
9 | Nick Heidfeld Prost Startnr.: 15 Motor: Peugeot Reifen: Bridgestone | 1:36:37.315 + 1 Runde 72 Runden |
10 | Alexander Wurz Benetton Startnr.: 12 Motor: Playlife Reifen: Bridgestone | 1:36:38.738 + 1 Runde 72 Runden |
11 | Johnny Herbert Jaguar Startnr.: 8 Motor: Cosworth Reifen: Bridgestone | 1:36:39.931 + 1 Runde 72 Runden |
12 | Marc Gené Minardi Startnr.: 20 Motor: Fondmetal Reifen: Bridgestone | 1:37:04.645 + 1 Runde 72 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
13 | Jean Alesi Prost Startnr.: 14 Motor: Peugeot Reifen: Bridgestone | Runde 64 Motorschaden |
14 | Gaston Mazzacane Minardi Startnr.: 21 Motor: Fondmetal Reifen: Bridgestone | Runde 59 Motorschaden |
15 | Ralf Schumacher Williams Startnr.: 9 Motor: BMW Reifen: Bridgestone | Runde 58 Motorschaden |
16 | Pedro de la Rosa Arrows Startnr.: 18 Motor: Supertec Reifen: Bridgestone | Runde 45 Getriebeschaden |
17 | Giancarlo Fisichella Benetton Startnr.: 11 Motor: Playlife Reifen: Bridgestone | Runde 44 Motorschaden |
18 | Jos Verstappen Arrows Startnr.: 19 Motor: Supertec Reifen: Bridgestone | Runde 34 Bremsdefekt |
19 | Mika Häkkinen McLaren Startnr.: 1 Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | Runde 25 Motorschaden |
20 | Mika Salo Sauber Startnr.: 17 Motor: Petronas Reifen: Bridgestone | Runde 18 Dreher |
21 | Jenson Button Williams Startnr.: 10 Motor: BMW Reifen: Bridgestone | Runde 14 Motorschaden |
22 | Jarno Trulli Jordan Startnr.: 6 Motor: Mugen-Honda Reifen: Bridgestone | Runde 12 Kollision |