Formel 1 Ungarn GP 1998
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 1998 |
Event: | Ungarn GP |
Ort, Land: | Budapest, Ungarn |
Strecke: | Hungaroring |
Datum: | 16.08.1998 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 21 |
Wetter: | Sonnenschein |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher Ferrari Startnr.: 3 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | 1:45:25.550 77 Runden |
2 | David Coulthard McLaren Startnr.: 7 Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | 1:45:34.983 + 9.433 77 Runden |
3 | Jacques Villeneuve Williams Startnr.: 1 Motor: Mecachrome Reifen: Goodyear | 1:46:09.994 + 44.444 77 Runden |
4 | Damon Hill Jordan Startnr.: 9 Motor: Mugen-Honda Reifen: Goodyear | 1:46:20.626 + 55.076 77 Runden |
5 | Heinz-Harald Frentzen Williams Startnr.: 2 Motor: Mecachrome Reifen: Goodyear | 1:46:22.060 + 56.510 77 Runden |
6 | Mika Häkkinen McLaren Startnr.: 8 Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | 1:45:29.932 + 1 Runde 76 Runden |
7 | Jean Alesi Sauber Startnr.: 14 Motor: Petronas Reifen: Goodyear | 1:45:41.961 + 1 Runde 76 Runden |
8 | Giancarlo Fisichella Benetton Startnr.: 5 Motor: Playlife Reifen: Bridgestone | 1:45:56.357 + 1 Runde 76 Runden |
9 | Ralf Schumacher Jordan Startnr.: 10 Motor: Mugen-Honda Reifen: Goodyear | 1:46:15.311 + 1 Runde 76 Runden |
10 | Johnny Herbert Sauber Startnr.: 15 Motor: Petronas Reifen: Goodyear | 1:46:20.059 + 1 Runde 76 Runden |
11 | Pedro Diniz Arrows Startnr.: 16 Motor: Arrows Reifen: Bridgestone | 1:45:27.272 + 3 Runden 74 Runden |
12 | Olivier Panis Prost Startnr.: 11 Motor: Peugeot Reifen: Bridgestone | 1:45:29.999 + 3 Runden 74 Runden |
13 | Jos Verstappen Stewart Startnr.: 19 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | 1:45:53.909 + 3 Runden 74 Runden |
14 | Toranosuke Takagi Tyrrell Startnr.: 21 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:46:08.141 + 3 Runden 74 Runden |
15 | Shinji Nakano Minardi Startnr.: 22 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | 1:47:45.727 + 3 Runden 74 Runden |
16 | Alexander Wurz * Benetton Startnr.: 6 Motor: Playlife Reifen: Bridgestone | 1:36:02.908 Ausfall 69 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
5 | Eddie Irvine Ferrari Startnr.: 4 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | Runde 13 Getriebeschaden |
11 | Mika Salo Arrows Startnr.: 17 Motor: Arrows Reifen: Bridgestone | Runde 18 Getriebeschaden |
12 | Jarno Trulli Prost Startnr.: 12 Motor: Peugeot Reifen: Bridgestone | Runde 28 Motorschaden |
15 | Rubens Barrichello Stewart Startnr.: 18 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | Runde 54 Getriebeschaden |
20 | Esteban Tuero Minardi Startnr.: 23 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | Runde 13 Motorschaden |
Weitere Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
16 | Alexander Wurz Getriebeschaden |