Formel 1 San Marino GP 1998
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 1998 |
Event: | San Marino GP |
Ort, Land: | Imola, San Marino |
Strecke: | Autodromo Enzo e Dino Ferrari |
Datum: | 26.04.1998 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Sonnenschein |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | David Coulthard McLaren Startnr.: 7 Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | 1:34:24.593 62 Runden |
2 | Michael Schumacher Ferrari Startnr.: 3 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | 1:34:29.147 + 4.554 62 Runden |
3 | Eddie Irvine Ferrari Startnr.: 4 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | 1:35:16.368 + 51.775 62 Runden |
4 | Jacques Villeneuve Williams Startnr.: 1 Motor: Mecachrome Reifen: Goodyear | 1:35:19.183 + 54.590 62 Runden |
5 | Heinz-Harald Frentzen Williams Startnr.: 2 Motor: Mecachrome Reifen: Goodyear | 1:35:42.069 + 1:17.476 62 Runden |
6 | Jean Alesi Sauber Startnr.: 14 Motor: Petronas Reifen: Goodyear | 1:34:30.693 + 1 Runde 61 Runden |
7 | Ralf Schumacher Jordan Startnr.: 10 Motor: Mugen-Honda Reifen: Goodyear | 1:34:34.790 + 2 Runden 60 Runden |
8 | Esteban Tuero Minardi Startnr.: 23 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | 1:35:48.285 + 2 Runden 60 Runden |
9 | Mika Salo Arrows Startnr.: 17 Motor: Arrows Reifen: Bridgestone | 1:35:55.865 + 2 Runden 60 Runden |
10 | Damon Hill * Jordan Startnr.: 9 Motor: Mugen-Honda Reifen: Goodyear | 1:29:29.923 Ausfall 57 Runden |
11 | Olivier Panis * Prost Startnr.: 11 Motor: Peugeot Reifen: Bridgestone | 1:27:03.370 Ausfall 56 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
0 | Rubens Barrichello Stewart Startnr.: 18 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | Dreher |
5 | Mika Häkkinen McLaren Startnr.: 8 Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | Runde 17 Getriebeschaden |
7 | Giancarlo Fisichella Benetton Startnr.: 5 Motor: Playlife Reifen: Bridgestone | Runde 17 Dreher |
10 | Jarno Trulli Prost Startnr.: 12 Motor: Peugeot Reifen: Bridgestone | Runde 34 Gaspedal defekt |
10 | Toranosuke Takagi Tyrrell Startnr.: 21 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 40 Motorschaden |
12 | Ricardo Rosset Tyrrell Startnr.: 20 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 48 Motorschaden |
13 | Johnny Herbert Sauber Startnr.: 15 Motor: Petronas Reifen: Goodyear | Runde 12 Plattfuss |
14 | Pedro Diniz Arrows Startnr.: 16 Motor: Arrows Reifen: Bridgestone | Runde 18 Motorschaden |
15 | Shinji Nakano Minardi Startnr.: 22 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | Runde 27 Motorschaden |
19 | Alexander Wurz Benetton Startnr.: 6 Motor: Playlife Reifen: Bridgestone | Runde 17 Motorschaden |
20 | Jan Magnussen Stewart Startnr.: 19 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | Runde 8 Kraftübertragung |
Weitere Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
10 | Damon Hill Hydraulik defekt |
11 | Olivier Panis Motorschaden |