Formel 1 Deutschland GP 1998
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 1998 |
Event: | Deutschland GP |
Ort, Land: | Hockenheim, Deutschland |
Strecke: | Hockenheimring |
Datum: | 02.08.1998 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 21 |
Wetter: | Leicht bewölkt |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Mika Häkkinen McLaren Startnr.: 8 Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | 1:20:47.984 45 Runden |
2 | David Coulthard McLaren Startnr.: 7 Motor: Mercedes Reifen: Bridgestone | 1:20:48.410 + 0.426 45 Runden |
3 | Jacques Villeneuve Williams Startnr.: 1 Motor: Mecachrome Reifen: Goodyear | 1:20:50.561 + 2.577 45 Runden |
4 | Damon Hill Jordan Startnr.: 9 Motor: Mugen-Honda Reifen: Goodyear | 1:20:55.169 + 7.185 45 Runden |
5 | Michael Schumacher Ferrari Startnr.: 3 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | 1:21:00.597 + 12.613 45 Runden |
6 | Ralf Schumacher Jordan Startnr.: 10 Motor: Mugen-Honda Reifen: Goodyear | 1:21:17.722 + 29.738 45 Runden |
7 | Giancarlo Fisichella Benetton Startnr.: 5 Motor: Playlife Reifen: Bridgestone | 1:21:19.010 + 31.026 45 Runden |
8 | Eddie Irvine Ferrari Startnr.: 4 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | 1:21:19.633 + 31.649 45 Runden |
9 | Heinz-Harald Frentzen Williams Startnr.: 2 Motor: Mecachrome Reifen: Goodyear | 1:21:20.768 + 32.784 45 Runden |
10 | Jean Alesi Sauber Startnr.: 14 Motor: Petronas Reifen: Goodyear | 1:21:36.355 + 48.371 45 Runden |
11 | Alexander Wurz Benetton Startnr.: 6 Motor: Playlife Reifen: Bridgestone | 1:21:45.978 + 57.994 45 Runden |
12 | Jarno Trulli Prost Startnr.: 12 Motor: Peugeot Reifen: Bridgestone | 1:20:53.714 + 1 Runde 44 Runden |
13 | Toranosuke Takagi Tyrrell Startnr.: 21 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:21:07.369 + 1 Runde 44 Runden |
14 | Mika Salo Arrows Startnr.: 17 Motor: Arrows Reifen: Bridgestone | 1:21:13.440 + 1 Runde 44 Runden |
15 | Olivier Panis Prost Startnr.: 11 Motor: Peugeot Reifen: Bridgestone | 1:21:52.283 + 1 Runde 44 Runden |
16 | Esteban Tuero Minardi Startnr.: 23 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | 1:22:35.459 + 2 Runden 43 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
11 | Johnny Herbert Sauber Startnr.: 15 Motor: Petronas Reifen: Goodyear | Runde 37 Getriebeschaden |
13 | Rubens Barrichello Stewart Startnr.: 18 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | Runde 27 Getriebeschaden |
16 | Shinji Nakano Minardi Startnr.: 22 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | Runde 36 Getriebeschaden |
17 | Jos Verstappen Stewart Startnr.: 19 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | Runde 24 Getriebeschaden |
19 | Pedro Diniz Arrows Startnr.: 16 Motor: Arrows Reifen: Bridgestone | Runde 2 Gaspedal defekt |