Formel 1 Italien GP 1997
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 1997 |
Event: | Italien GP |
Ort, Land: | Monza, Italien |
Strecke: | Autodromo Nazionale di Monza |
Datum: | 07.09.1997 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Sonnenschein |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | David Coulthard McLaren Startnr.: 10 Motor: Mercedes Reifen: Goodyear | 1:17:04.609 53 Runden |
2 | Jean Alesi Benetton Startnr.: 7 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:17:06.546 + 1.937 53 Runden |
3 | Heinz-Harald Frentzen Williams Startnr.: 4 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:17:08.952 + 4.343 53 Runden |
4 | Giancarlo Fisichella Jordan Startnr.: 12 Motor: Peugeot Reifen: Goodyear | 1:17:10.480 + 5.871 53 Runden |
5 | Jacques Villeneuve Williams Startnr.: 3 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:17:11.025 + 6.416 53 Runden |
6 | Michael Schumacher Ferrari Startnr.: 5 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | 1:17:16.090 + 11.481 53 Runden |
7 | Gerhard Berger Benetton Startnr.: 8 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:17:17.080 + 12.471 53 Runden |
8 | Eddie Irvine Ferrari Startnr.: 6 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | 1:17:22.248 + 17.639 53 Runden |
9 | Mika Häkkinen McLaren Startnr.: 9 Motor: Mercedes Reifen: Goodyear | 1:17:53.982 + 49.373 53 Runden |
10 | Jarno Trulli Prost Startnr.: 14 Motor: Mugen-Honda Reifen: Bridgestone | 1:18:07.315 + 1:02.706 53 Runden |
11 | Shinji Nakano Prost Startnr.: 15 Motor: Mugen-Honda Reifen: Bridgestone | 1:18:07.936 + 1:03.327 53 Runden |
12 | Gianni Morbidelli Sauber Startnr.: 17 Motor: Petronas Reifen: Goodyear | 1:17:14.938 + 1 Runde 52 Runden |
13 | Rubens Barrichello Stewart Startnr.: 22 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | 1:17:55.672 + 1 Runde 52 Runden |
14 | Tarso Marques Minardi Startnr.: 21 Motor: Hart Reifen: Bridgestone | 1:17:35.247 + 3 Runden 50 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
9 | Johnny Herbert Sauber Startnr.: 16 Motor: Petronas Reifen: Goodyear | Runde 38 Kollision |
9 | Damon Hill Arrows Startnr.: 1 Motor: Yamaha Reifen: Bridgestone | Runde 46 Motorschaden |
15 | Ralf Schumacher Jordan Startnr.: 11 Motor: Peugeot Reifen: Goodyear | Runde 39 Kollision |
15 | Mika Salo Tyrrell Startnr.: 19 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 33 Motorschaden |
16 | Jan Magnussen Stewart Startnr.: 23 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | Runde 31 Kraftübertragung |
19 | Jos Verstappen Tyrrell Startnr.: 18 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 12 Getriebeschaden |
20 | Pedro Diniz Arrows Startnr.: 2 Motor: Yamaha Reifen: Bridgestone | Runde 4 Aufhängungsschaden |
21 | Ukyo Katayama Minardi Startnr.: 20 Motor: Hart Reifen: Bridgestone | Runde 8 Dreher |