Formel 1 Argentinien GP 1997
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 1997 |
Event: | Argentinien GP |
Ort, Land: | Buenos Aires, Argentinien |
Strecke: | Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires Autódromo Oscar Alfredo Gálvez |
Datum: | 13.04.1997 |
Zeit (MEZ): | 17:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Leicht bewölkt |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Jacques Villeneuve Williams Startnr.: 3 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:52:01.715 72 Runden |
2 | Eddie Irvine Ferrari Startnr.: 6 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | 1:52:02.694 + 0.979 72 Runden |
3 | Ralf Schumacher Jordan Startnr.: 11 Motor: Peugeot Reifen: Goodyear | 1:52:13.804 + 12.089 72 Runden |
4 | Johnny Herbert Sauber Startnr.: 16 Motor: Petronas Reifen: Goodyear | 1:52:31.634 + 29.919 72 Runden |
5 | Mika Häkkinen McLaren Startnr.: 9 Motor: Mercedes Reifen: Goodyear | 1:52:32.066 + 30.351 72 Runden |
6 | Gerhard Berger Benetton Startnr.: 8 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:52:33.108 + 31.393 72 Runden |
7 | Jean Alesi Benetton Startnr.: 7 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:52:48.074 + 46.359 72 Runden |
8 | Mika Salo Tyrrell Startnr.: 19 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:52:58.521 + 1 Runde 71 Runden |
9 | Jarno Trulli Minardi Startnr.: 21 Motor: Hart Reifen: Bridgestone | 1:53:28.445 + 1 Runde 71 Runden |
10 | Jan Magnussen * Stewart Startnr.: 23 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | 1:44:55.399 Ausfall 66 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
0 | David Coulthard McLaren Startnr.: 10 Motor: Mercedes Reifen: Goodyear | Kollision |
0 | Michael Schumacher Ferrari Startnr.: 5 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | Kollision |
2 | Giancarlo Fisichella Jordan Startnr.: 12 Motor: Peugeot Reifen: Goodyear | Runde 24 Kollision |
2 | Olivier Panis Prost Startnr.: 14 Motor: Mugen-Honda Reifen: Bridgestone | Runde 18 Elektrik defekt |
2 | Heinz-Harald Frentzen Williams Startnr.: 4 Motor: Renault Reifen: Goodyear | Runde 5 Kupplungsdefekt |
7 | Jos Verstappen Tyrrell Startnr.: 18 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 43 Motorschaden |
8 | Damon Hill Arrows Startnr.: 1 Motor: Yamaha Reifen: Bridgestone | Runde 33 Motorschaden |
11 | Shinji Nakano Prost Startnr.: 15 Motor: Mugen-Honda Reifen: Bridgestone | Runde 49 Motorschaden |
11 | Nicola Larini Sauber Startnr.: 17 Motor: Petronas Reifen: Goodyear | Runde 63 Dreher |
11 | Pedro Diniz Arrows Startnr.: 2 Motor: Yamaha Reifen: Bridgestone | Runde 50 Motorschaden |
13 | Ukyo Katayama Minardi Startnr.: 20 Motor: Hart Reifen: Bridgestone | Runde 37 Dreher |
15 | Rubens Barrichello Stewart Startnr.: 22 Motor: Ford Reifen: Bridgestone | Runde 24 Hydraulikdefekt |
Weitere Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
10 | Jan Magnussen Motorschaden |