Formel 1 Brasilien GP 1996
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 1996 |
Event: | Brasilien GP |
Ort, Land: | São Paulo, Brasilien |
Strecke: | Autodromo José Carlos Pace |
Datum: | 31.03.1996 |
Zeit (MEZ): | 18:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Leichter Regen |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Damon Hill Williams Startnr.: 5 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:49:52.976 71 Runden |
2 | Jean Alesi Benetton Startnr.: 3 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:50:10.958 + 17.982 71 Runden |
3 | Michael Schumacher Ferrari Startnr.: 1 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | 1:50:00.569 + 1 Runde 70 Runden |
4 | Mika Häkkinen McLaren Startnr.: 7 Motor: Mercedes Reifen: Goodyear | 1:50:16.044 + 1 Runde 70 Runden |
5 | Mika Salo Tyrrell Startnr.: 19 Motor: Yamaha Reifen: Goodyear | 1:50:26.315 + 1 Runde 70 Runden |
6 | Olivier Panis Ligier Startnr.: 9 Motor: Mugen-Honda Reifen: Goodyear | 1:50:34.031 + 1 Runde 70 Runden |
7 | Eddie Irvine Ferrari Startnr.: 2 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | 1:51:11.438 + 1 Runde 70 Runden |
8 | Pedro Diniz Ligier Startnr.: 10 Motor: Mugen-Honda Reifen: Goodyear | 1:50:27.806 + 2 Runden 69 Runden |
9 | Ukyo Katayama Tyrrell Startnr.: 18 Motor: Yamaha Reifen: Goodyear | 1:51:00.929 + 2 Runden 69 Runden |
10 | Pedro Lamy Minardi Startnr.: 20 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:50:02.877 + 3 Runden 68 Runden |
11 | Luca Badoer Forti Startnr.: 22 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:50:52.957 + 4 Runden 67 Runden |
12 | Martin Brundle * Jordan Startnr.: 12 Motor: Peugeot Reifen: Goodyear | 1:42:35.270 Ausfall 64 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
0 | Tarso Marques Minardi Startnr.: 21 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Dreher |
2 | Jacques Villeneuve Williams Startnr.: 6 Motor: Renault Reifen: Goodyear | Runde 26 Dreher |
4 | Rubens Barrichello Jordan Startnr.: 11 Motor: Peugeot Reifen: Goodyear | Runde 59 Dreher |
6 | Heinz-Harald Frentzen Sauber Startnr.: 15 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 36 Motorschaden |
13 | Ricardo Rosset Footwork Startnr.: 16 Motor: Hart Reifen: Goodyear | Runde 24 Dreher |
14 | Gerhard Berger Benetton Startnr.: 4 Motor: Renault Reifen: Goodyear | Runde 26 Hydraulikdefekt |
14 | Jos Verstappen Footwork Startnr.: 17 Motor: Hart Reifen: Goodyear | Runde 19 Motorschaden |
14 | David Coulthard McLaren Startnr.: 8 Motor: Mercedes Reifen: Goodyear | Runde 29 Dreher |
15 | Johnny Herbert Sauber Startnr.: 14 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 28 Motorschaden |
19 | Andrea Montermini Forti Startnr.: 23 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 26 Dreher |
Weitere Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
12 | Martin Brundle Dreher |