Formel 1 Monaco GP 1995
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 1995 |
Event: | Monaco GP |
Ort, Land: | Monaco, Monaco |
Strecke: | Monaco |
Datum: | 28.05.1995 |
Zeit (MEZ): | 15:30 Uhr |
Ortszeit: | 15:30 Uhr |
Teilnehmer: | 26 |
Wetter: | Leicht bewölkt |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher Benetton Startnr.: 1 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:53:11.258 78 Runden |
2 | Damon Hill Williams Startnr.: 5 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:53:46.075 + 34.817 78 Runden |
3 | Gerhard Berger Ferrari Startnr.: 28 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | 1:54:22.705 + 1:11.447 78 Runden |
4 | Johnny Herbert Benetton Startnr.: 2 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:53:41.140 + 1 Runde 77 Runden |
5 | Mark Blundell McLaren Startnr.: 7 Motor: Mercedes Reifen: Goodyear | 1:54:31.084 + 1 Runde 77 Runden |
6 | Heinz-Harald Frentzen Sauber Startnr.: 30 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:53:25.947 + 2 Runden 76 Runden |
7 | Pierluigi Martini Minardi Startnr.: 23 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:54:12.674 + 2 Runden 76 Runden |
8 | Jean-Christophe Boullion Sauber Startnr.: 29 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:51:40.977 + 4 Runden 74 Runden |
9 | Gianni Morbidelli Footwork Startnr.: 9 Motor: Hart Reifen: Goodyear | 1:53:12.299 + 4 Runden 74 Runden |
10 | Pedro Diniz Forti Startnr.: 21 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:54:20.858 + 6 Runden 72 Runden |
25 | Domenico Schiattarella Simtek Startnr.: 11 Motor: Ford Reifen: Goodyear | - DNS |
26 | Jos Verstappen Simtek Startnr.: 12 Motor: Ford Reifen: Goodyear | - DNS |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
11 | Luca Badoer Minardi Startnr.: 24 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 68 Aufhängung |
12 | Olivier Panis Ligier Startnr.: 26 Motor: Mugen-Honda Reifen: Goodyear | Runde 65 Dreher |
13 | Mika Salo Tyrrell Startnr.: 4 Motor: Yamaha Reifen: Goodyear | Runde 63 Getriebe |
14 | Rubens Barrichello Jordan Startnr.: 14 Motor: Peugeot Reifen: Goodyear | Runde 60 Gaspedal |
15 | Bertrand Gachot Pacific Startnr.: 16 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 42 Getriebe |
16 | Jean Alesi Ferrari Startnr.: 27 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | Runde 41 Dreher |
17 | Martin Brundle Ligier Startnr.: 25 Motor: Mugen-Honda Reifen: Goodyear | Runde 40 Dreher |
18 | Taki Inoue Footwork Startnr.: 10 Motor: Hart Reifen: Goodyear | Runde 27 Getriebe |
19 | Ukyo Katayama Tyrrell Startnr.: 3 Motor: Yamaha Reifen: Goodyear | Runde 26 Dreher |
20 | Andrea Montermini Pacific Startnr.: 17 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 23 Disqualifiziert |
21 | Eddie Irvine Jordan Startnr.: 15 Motor: Peugeot Reifen: Goodyear | Runde 22 Dreher |
22 | David Coulthard Williams Startnr.: 6 Motor: Renault Reifen: Goodyear | Runde 16 Getriebe |
23 | Roberto Moreno Forti Startnr.: 22 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 9 Bremsen |
24 | Mika Häkkinen McLaren Startnr.: 8 Motor: Mercedes Reifen: Goodyear | Runde 8 Motor |