Formel 1 Japan GP 1994
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 1994 |
Event: | Japan GP |
Ort, Land: | Suzuka, Japan |
Strecke: | Suzuka International Racing Course |
Datum: | 06.11.1994 |
Zeit (MEZ): | 07:30 Uhr |
Ortszeit: | 14:30 Uhr |
Teilnehmer: | 26 |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Damon Hill Williams Startnr.: 0 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:55:53.532 50 Runden |
2 | Michael Schumacher Benetton Startnr.: 5 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:55:56.897 + 3.365 50 Runden |
3 | Jean Alesi Ferrari Startnr.: 27 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | 1:56:45.577 + 52.045 50 Runden |
4 | Nigel Mansell Williams Startnr.: 2 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:56:49.606 + 56.074 50 Runden |
5 | Eddie Irvine Jordan Startnr.: 15 Motor: Hart Reifen: Goodyear | 1:57:35.639 + 1:42.107 50 Runden |
6 | Heinz-Harald Frentzen Sauber Startnr.: 30 Motor: Mercedes Reifen: Goodyear | 1:57:53.395 + 1:59.863 50 Runden |
7 | Mika Häkkinen McLaren Startnr.: 7 Motor: Peugeot Reifen: Goodyear | 1:57:56.517 + 2:02.985 50 Runden |
8 | Christian Fittipaldi Footwork Startnr.: 9 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:56:51.227 + 1 Runde 49 Runden |
9 | Erik Comas Larrousse Startnr.: 20 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:57:07.255 + 1 Runde 49 Runden |
10 | Mika Salo Lotus Startnr.: 11 Motor: Mugen-Honda Reifen: Goodyear | 1:57:38.177 + 1 Runde 49 Runden |
11 | Olivier Panis Ligier Startnr.: 26 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:57:41.269 + 1 Runde 49 Runden |
12 | David Brabham Simtek Startnr.: 31 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:57:10.846 + 2 Runden 48 Runden |
13 | Alessandro Zanardi Lotus Startnr.: 12 Motor: Mugen-Honda Reifen: Goodyear | 1:57:17.049 + 2 Runden 48 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
14 | Mark Blundell Tyrrell Startnr.: 4 Motor: Yamaha Reifen: Goodyear | Runde 26 Motor |
15 | Rubens Barrichello Jordan Startnr.: 14 Motor: Hart Reifen: Goodyear | Runde 16 Getriebe |
16 | Martin Brundle McLaren Startnr.: 8 Motor: Peugeot Reifen: Goodyear | Runde 13 Dreher |
17 | Gianni Morbidelli Footwork Startnr.: 10 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 13 Dreher |
18 | Gerhard Berger Ferrari Startnr.: 28 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | Runde 10 Zündung |
19 | Franck Lagorce Ligier Startnr.: 25 Motor: Renault Reifen: Goodyear | Runde 10 Kollision |
20 | Pierluigi Martini Minardi Startnr.: 23 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 10 Kollision |
21 | Michele Alboreto Minardi Startnr.: 24 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 10 Dreher |
22 | Johnny Herbert Benetton Startnr.: 6 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 3 Dreher |
23 | Ukyo Katayama Tyrrell Startnr.: 3 Motor: Yamaha Reifen: Goodyear | Runde 3 Dreher |
24 | Taki Inoue Simtek Startnr.: 32 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 3 Dreher |
25 | J J Lehto Sauber Startnr.: 29 Motor: Mercedes Reifen: Goodyear | Motor |
26 | Hideki Noda Larrousse Startnr.: 19 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Dreher |