Formel 1 Südafrika GP 1993
Rennen - Ergebnis
Session-Informationen
Saison: | 1993 |
Event: | Südafrika GP |
Ort, Land: | Kyalami, Südafrika |
Strecke: | Kyalami |
Datum: | 14.03.1993 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 26 |
Wetter: | Sonnenschein |
Ergebnisse
Detail-Ansicht
Pos. | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1 | Alain Prost Williams Startnr.: 2 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:38:45.082 72 Runden |
2 | Ayrton Senna McLaren Startnr.: 8 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:40:04.906 + 1:19.824 72 Runden |
3 | Mark Blundell Ligier Startnr.: 26 Motor: Renault Reifen: Goodyear | 1:39:23.383 + 1 Runde 71 Runden |
4 | Christian Fittipaldi Minardi Startnr.: 23 Motor: Ford Reifen: Goodyear | 1:40:08.496 + 1 Runde 71 Runden |
5 | J J Lehto Sauber Startnr.: 30 Motor: Sauber Reifen: Goodyear | 1:40:37.248 + 2 Runden 70 Runden |
6 | Gerhard Berger * Ferrari Startnr.: 28 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | 1:37:01.274 Ausfall 69 Runden |
7 | Derek Warwick * Footwork Startnr.: 9 Motor: Mugen-Honda Reifen: Goodyear | 1:38:43.185 Ausfall 69 Runden |
Nicht klassifiziert:
Pos. | Fahrer | Grund |
---|---|---|
8 | Martin Brundle Ligier Startnr.: 25 Motor: Renault Reifen: Goodyear | Runde 57 Dreher |
9 | Michele Alboreto Lola Startnr.: 21 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | Runde 55 Überhitzung |
10 | Erik Comas Larrousse Startnr.: 20 Motor: Lamborghini Reifen: Goodyear | Runde 51 Motor |
11 | Riccardo Patrese Benetton Startnr.: 6 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 46 Dreher |
12 | Michael Schumacher Benetton Startnr.: 5 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 39 Dreher |
13 | Johnny Herbert Lotus Startnr.: 12 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 38 Benzinzuführung |
14 | Karl Wendlinger Sauber Startnr.: 29 Motor: Sauber Reifen: Goodyear | Runde 33 Motor |
15 | Rubens Barrichello Jordan Startnr.: 14 Motor: Hart Reifen: Goodyear | Runde 31 Getriebe |
16 | Jean Alesi Ferrari Startnr.: 27 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | Runde 30 Aufhängung |
17 | Philippe Alliot Larrousse Startnr.: 19 Motor: Lamborghini Reifen: Goodyear | Runde 27 Dreher |
18 | Fabrizio Barbazza Minardi Startnr.: 24 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 21 Kollision |
19 | Aguri Suzuki Footwork Startnr.: 10 Motor: Mugen-Honda Reifen: Goodyear | Runde 21 Kollision |
20 | Luca Badoer Lola Startnr.: 22 Motor: Ferrari Reifen: Goodyear | Runde 20 Getriebe |
21 | Damon Hill Williams Startnr.: 0 Motor: Renault Reifen: Goodyear | Runde 16 Kollision |
22 | Alessandro Zanardi Lotus Startnr.: 11 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 16 Kollision |
23 | Michael Andretti McLaren Startnr.: 7 Motor: Ford Reifen: Goodyear | Runde 4 Kollision |
24 | Ivan Capelli Jordan Startnr.: 15 Motor: Hart Reifen: Goodyear | Runde 2 Dreher |
25 | Ukyo Katayama Tyrrell Startnr.: 3 Motor: Yamaha Reifen: Goodyear | Runde 1 Kraftübertragung |
26 | Andrea de Cesaris Tyrrell Startnr.: 4 Motor: Yamaha Reifen: Goodyear | Kraftübertragung |
Weitere Anmerkungen:
Pos. | Fahrer / Anmerkung |
---|---|
6 | Gerhard Berger Motor |
7 | Derek Warwick Dreher |